Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2eada44446a851dcd4d0272f27927ac9.32bhmdSs1s0zOqRn0BxQ8cfeNYen2ZotVbHu5DgD9cM.kSekzI7O7_9JXMwisS4XvLGJU-CU7_JAG_2Kr1V1w6S0B63-m5y_pUZK9Q
Secteur
219 INR +2,32 % 986 M
28,4 EUR +1,43 % 107 M
30 200 VND +1,34 % 127 M
78 JPY +1,30 % 53,89 M
64 500 VND +1,26 % 424 M
1 582 JPY +0,89 % 1,05 Md
29,25 THB +0,86 % 278 M
202 RUB +0,75 % 405 M
7,85 THB +0,64 % 76,8 M
59,87 AUD +0,60 % 4,31 Md
170 000 VND +0,59 % 912 M
36,3 TWD +0,41 % 131 M
62 100 VND +0,32 % 3,57 Md
1 705 JPY +0,29 % 1,06 Md
1 609 JPY +0,06 % 1,76 Md
417,4 ILa 0,00 % 62,56 M
10,15 USD 0,00 % 77,96 M
1,75 HKD 0,00 % 62,27 M
0,033 HKD 0,00 % 200 M
8,7 THB 0,00 % 67,12 M
87,92 USD -0,27 % 18,97 Md
11,9 THB -0,83 % 469 M
93,9 SAR -1,16 % 1,93 Md
3,08 USD -1,28 % 76,65 M
78,65 GBX -1,50 % 1,12 Md
3,098 EUR -2,94 % 1,67 Md
34,25 EUR -2,97 % 1,03 Md
9,56 NOK -3,63 % 163 M
13,41 USD -3,87 % 1,31 Md
3,31 EGP -4,89 % 149 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants d'ordinateurs et d'électronique