Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

21325a9583800b.Tbz0R7FcSbKoe9Cu1B78AzPms1CTKvbYoI6ZrkP8wsM.H8bHFdxoJcP7PZfIjmiaUluB-BbxTbqS5NTSz3Cvpasj274Q8zgH5u0vmQ
Secteur
85 900 KRW +3,87 % 1,47 Md
28,74 EUR +2,06 % 57,13 Md
1 235 JPY +1,15 % 360 M
1,83 USD +1,10 % 174 M
104,5 TWD 0,00 % 172 M
15 EUR 0,00 % 1,58 Md
193 900 KRW -0,05 % 5,97 Md
60 000 KRW -0,17 % 1,47 Md
3 115 KRW -0,64 % 134 M
105 HKD -0,66 % 2,89 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Production et distribution de musique et vidéoclips