Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

33473197.J_k5h9is70w-BrDvhRpNocec8DJSrhEMV9VSf9dzwUg.UL9S5eicuAlsWfqV7EI77JapxGMcwFI1L6A3PrUxgi1MuE-1kMS7LwdohA
Secteur
6,4 BRL +1 022,81 % 79,61 M
1,88 CNY +19,75 % 68,59 M
0,9791 USD +12,64 % 393 M
403 INR +9,99 % 86,62 M
431,5 TWD +8,01 % 1,86 Md
131,5 TWD +7,35 % 895 M
130,7 USD +6,45 % 16,7 Md
1,28 USD +5,79 % 196 M
1,16 CNY +5,45 % 115 M
14,15 USD +5,20 % 2,98 Md
604,2 INR +5,00 % 291 M
1 616 INR +5,00 % 1,09 Md
1,55 GBX +4,73 % 79,02 M
279,8 USD +4,66 % 28,62 Md
58,06 USD +4,33 % 7,86 Md
13,99 USD +4,09 % 2,04 Md
1,57 CNY +3,97 % 189 M
2,8 CNY +3,70 % 375 M
5,06 USD +3,27 % 608 M
3,42 USD +3,17 % 720 M
2 294 INR +3,17 % 555 M
14,98 HKD +3,17 % 993 M
34,51 USD +3,14 % 1,75 Md
22,65 TWD +2,95 % 157 M
8,76 CNY +2,70 % 363 M
312 INR +2,61 % 440 M
2,97 USD +2,41 % 2,15 Md
170 TWD +2,41 % 531 M
3,85 CAD +2,39 % 818 M
3,02 CNY +2,37 % 556 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Energie renouvelable - Equipements et services