Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

eada141ce47bee7ca58.MgF_hCtnMyFjwxt5TxRCzRm5IpPB4S8rCnWCQI9SCVg.AEo7wU5KAG0yhykVJVUOj3HYSaSPt2NeSB_wJbprSzV4Yk3UQSNqcyGoQg
Secteur
322 IDR +12,59 % 50,92 M
22,54 TRY +9,95 % 318 M
0,08 CHF +6,52 % 543 M
1,45 PEN +5,07 % 272 M
26,95 CNY +5,03 % 1,48 Md
0,69 HKD +4,55 % 1,52 Md
1 944 JPY +4,24 % 94,16 M
2 245 KRW +4,18 % 50,7 M
2 553 INR +3,89 % 58,26 M
23,5 EUR +3,80 % 1,38 Md
1,12 HKD +3,70 % 534 M
3,1 CNY +3,68 % 1,1 Md
182,4 PKR +3,56 % 86,5 M
476,6 INR +3,47 % 1,04 Md
0,6 MYR +3,45 % 76,3 M
460,1 INR +3,36 % 3,25 Md
71,11 CNY +3,33 % 1,19 Md
5,28 CNY +2,92 % 5,05 Md
5,04 CNY +2,86 % 2,36 Md
4,72 CNY +2,83 % 1,43 Md
739,5 INR +2,82 % 1,56 Md
46,86 TRY +2,76 % 5,09 Md
84,14 PKR +2,75 % 132 M
3 365 RUB +2,75 % 117 M
16,28 CNY +2,71 % 232 M
290,5 INR +2,67 % 820 M
20,14 CNY +2,60 % 4,13 Md
3,66 CNY +2,52 % 1,23 Md
26,45 INR +2,52 % 119 M
7,95 USD +2,51 % 828 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fraisage & fonte de fer, acier