Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0317b8161a374a61da6a5ca45e7.2mcDBortQyNZOmatuJrNfKKN77dGV_nUghyABXW8aAM.nQlqcqfeOmIcQC6U4sKrMdbbmPwwHpyOylvZfBbsL2COFjtA-4x2UwhpMw
Secteur
64,1 SAR +914,24 % 171 M
32,02 BRL +44,76 % 13,06 Md
22,5 BRL +31,12 % 6,86 Md
12,34 BRL +26,82 % 2,07 Md
19 660 KRW +23,80 % 94,23 M
0,3 USD +20,00 % 113 M
47,14 INR +19,98 % 141 M
33,31 BRL +18,36 % 2,06 Md
4,37 USD +16,84 % 64,33 M
4 733 INR +16,54 % 2,53 Md
9,24 BRL +14,35 % 578 M
10,92 BRL +12,23 % 977 M
2,85 BRL +11,33 % 296 M
0,01 SGD +11,11 % 172 M
6,82 BRL +10,89 % 734 M
152 JPY +10,14 % 56,52 M
4,91 CNY +10,09 % 708 M
0,473 OMR +10,00 % 176 M
4,84 CNY +10,00 % 682 M
15,96 CNY +9,99 % 285 M
36,05 TWD +9,41 % 100 M
10,38 CNY +7,90 % 251 M
91 800 KRW +7,49 % 482 M
4,37 CNY +7,37 % 195 M
25 NOK +7,30 % 95,14 M
636 000 KRW +7,25 % 3,22 Md
6,69 CNY +7,04 % 930 M
191,1 INR +6,70 % 256 M
14,1 CNY +6,66 % 307 M
3,89 USD +6,58 % 391 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation non cyclique