Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f05af8fe59ec632e05352632.95WhGdG02fZPF4USa9TpNMg2SlfV9lah_hKucI_GEos.nO3qX_zkv758YLN0JqOZBLxZDT6MgR7omFDBNNCiX-Kg3cVotYGNwTxZxA
Secteur
3 545 KRW +22,24 % 81,64 M
10 020 KRW +19,29 % 85,9 M
7 320 KRW +16,38 % 58,41 M
3,4 USD +12,21 % 160 M
0,9 HKD +7,14 % 295 M
6,95 USD +6,43 % 70,38 M
6 470 KRW +6,41 % 60,97 M
5,78 USD +5,09 % 456 M
380,5 INR +5,00 % 56,41 M
487,1 INR +4,99 % 93,1 M
1 990 INR +4,58 % 105 M
3 485 KRW +4,34 % 64,03 M
6 650 KRW +4,23 % 99,89 M
4 510 JPY +4,04 % 635 M
1,59 USD +3,92 % 325 M
32 700 KRW +3,81 % 1,27 Md
19,8 TWD +3,66 % 351 M
36,01 USD +3,51 % 2,28 Md
3,84 USD +3,50 % 645 M
12,32 USD +3,44 % 1,39 Md
28 TWD +3,32 % 138 M
43,3 TWD +3,10 % 285 M
834 KRW +2,96 % 50,03 M
2 480 JPY +2,90 % 117 M
1,11 USD +2,78 % 156 M
18,01 CNY +2,62 % 1,6 Md
163 TWD +2,52 % 394 M
40,15 USD +2,37 % 558 M
148,2 INR +2,35 % 846 M
14 250 KRW +2,30 % 153 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Communications et réseaux - Autres