|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,100 PLN | -0,39 % |
|
+2,93 % | +21,14 % |
| 08/05 | 4MASS Spólka Akcyjna publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 27/04 | 4MASS Spólka Akcyjna publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| Capitalisation | 122 M 32,3 M 28,23 M 26,05 M 24,01 M 45,25 M 3,11 Md 46,26 M 311 M 1,52 Md 121 M 119 M 5,24 Md | PER 2024 |
8,77x | PER 2025 | 9,71x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 109 M 28,73 M 25,11 M 23,17 M 21,36 M 40,25 M 2,77 Md 41,14 M 277 M 1,36 Md 108 M 106 M 4,66 Md | VE / CA 2024 |
1,32x | VE / CA 2025 | 0,81x |
| Flottant |
59,51 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -0,39 % | ||
| 1 semaine | +2,93 % | ||
| Mois en cours | +6,92 % | ||
| 1 mois | +7,94 % | ||
| 3 mois | +16,17 % | ||
| 6 mois | +21,72 % | ||
| Année en cours | +21,14 % |
| 1 semaine | 4,9 | 5,15 | |
| 1 mois | 4,61 | 5,15 | |
| Année en cours | 3,78 | 5,15 | |
| 1 an | 3,78 | 5,15 | |
| 3 ans | 3,78 | 8,44 | |
| 5 ans | 1,5 | 8,44 | |
| 10 ans | 0,91 | 42,4 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 01/09/2021 | |
| Corporate Officer/Principal | - | 01/01/2019 | |
Slawomir Lutek
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 53 | 01/01/2024 | |
Jacek Reich
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Janusz Lutek
CHM | Président | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,39 % | +2,93 % | +10,51 % | +20,00 % | 32,3 M | ||
| +0,10 % | +0,20 % | +5,30 % | -6,51 % | 233 Md | ||
| +1,53 % | -0,20 % | +35,51 % | - | 50,18 Md | ||
| +1,95 % | +4,80 % | +131,18 % | - | 9,89 Md | ||
| +1,19 % | +11,07 % | +27,18 % | -50,98 % | 7,53 Md | ||
| +2,98 % | +1,06 % | -8,26 % | +17,80 % | 5,17 Md | ||
| -1,07 % | -3,99 % | -37,35 % | -38,34 % | 4,34 Md | ||
| +0,42 % | +3,31 % | -4,84 % | -9,46 % | 3,95 Md | ||
| -5,80 % | -1,72 % | -30,51 % | -48,97 % | 3,28 Md | ||
| -1,28 % | +1,87 % | -18,28 % | -47,37 % | 2,63 Md | ||
| Moyenne | -0,04 % | +2,20 % | +11,04 % | -20,48 % | 32,02 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,37 % | +0,55 % | +12,95 % | -8,84 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 113 M 29,72 M 25,97 M 23,96 M 22,09 M 41,63 M 2,86 Md 42,56 M 286 M 1,4 Md 112 M 109 M 4,82 Md | 108 M 28,57 M 24,97 M 23,04 M 21,24 M 40,03 M 2,75 Md 40,92 M 275 M 1,35 Md 107 M 105 M 4,64 Md |
| Résultat net | 17,49 M 4,61 M 4,03 M 3,72 M 3,43 M 6,46 M 444 M 6,61 M 44,46 M 218 M 17,32 M 16,94 M 749 M | 10,41 M 2,75 M 2,4 M 2,21 M 2,04 M 3,85 M 264 M 3,93 M 26,47 M 130 M 10,31 M 10,09 M 446 M |
| Endettement Net | -4,75 M -1,25 M -1,1 M -1,01 M -932 k -1,76 M -121 M -1,8 M -12,08 M -59,12 M -4,71 M -4,6 M -204 M | -13,54 M -3,57 M -3,12 M -2,88 M -2,65 M -5 M -344 M -5,11 M -34,42 M -168 M -13,41 M -13,12 M -580 M |
Employés
151
Secteur
Produits cosmétiques
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 17/07/26 | 5,100 PLN | -0,39 % | 16 070 |
| 16/07/26 | 5,120 PLN | +0,79 % | 6 940 |
| 15/07/26 | 5,080 PLN | 0,00 % | 23 482 |
| 14/07/26 | 5,080 PLN | +0,79 % | 18 612 |
| 13/07/26 | 5,040 PLN | +1,72 % | 60 523 |
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















