|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,28 BRL | +0,61 % |
|
+9,75 % | +11,22 % |
| 08/05 | Transcript : Alpargatas S.A., Q1 2026 Earnings Call, May 08, 2026 | |
| 08/05 | Alpargatas S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur Alpargatas S.A.
| 17/12/2025 | Dividende intérimaire 0.377132 BRL |
| 17/12/2025 | Autre Dividende 0.163836 BRL |
| 19/11/2025 | Autre Dividende 1.2539597 BRL |
| 28/02/2025 | Autre Dividende 0.0798062 BRL |
| 28/02/2025 | Dividende intérimaire 0.0266006 BRL |
| 03/01/2022 | Autre Dividende 0.1631538 BRL |
| 04/11/2021 | Autre Dividende 0.0235974 BRL |
| 04/11/2021 | Dividende annuel 0.2483254 BRL |
| 17/02/2020 | Dividende intérimaire 0.0552099 BRL |
| 20/08/2018 | Autre Dividende 0.0852435 BRL |
| 21/05/2018 | Autre Dividende 0.0800292 BRL |
| 05/03/2018 | Autre Dividende 0.0854702 BRL |
| 22/02/2018 | Dividende intérimaire 0.2209059 BRL |
| 21/11/2017 | Autre Dividende 0.0866038 BRL |
| 14/08/2017 | Autre Dividende 0.0850168 BRL |
| 15/05/2017 | Autre Dividende 0.082523 BRL |
| 20/03/2017 | Autre Dividende 0.0866038 BRL |
| 14/11/2016 | Autre Dividende 0.1401077 BRL |
| 15/08/2016 | Autre Dividende 0.072321 BRL |
| 16/05/2016 | Autre Dividende 0.0399012 BRL |
| 14/03/2016 | Autre Dividende 0.0482895 BRL |
| 08/12/2015 | Dividende exceptionnel 0.2073454 BRL |
| 23/11/2015 | Autre Dividende 0.0683556 BRL |
| 01/10/2015 | Dividende exceptionnel 0.1708891 BRL |
| 08/09/2015 | Autre Dividende 0.0694949 BRL |
| 18/05/2015 | Autre Dividende 0.0626728 BRL |
| 16/03/2015 | Autre Dividende 0.0613054 BRL |
| 16/03/2015 | Dividende intérimaire 0.1230667 BRL |
| 16/03/2015 | Dividende intérimaire 0.2121761 BRL |
| 17/11/2014 | Autre Dividende 0.0316782 BRL |
| 18/08/2014 | Autre Dividende 0.0545161 BRL |
| 19/05/2014 | Autre Dividende 0.0532027 BRL |
| 24/03/2014 | Dividende intérimaire 0.0814342 BRL |
| 24/03/2014 | Autre Dividende 0.0570288 BRL |
| 18/11/2013 | Autre Dividende 0.0542894 BRL |
| 19/08/2013 | Autre Dividende 0.0537914 BRL |
| 20/05/2013 | Autre Dividende 0.0495578 BRL |
| 25/03/2013 | Autre Dividende 0.0597184 BRL |
| 25/03/2013 | Dividende intérimaire 0.0693062 BRL |
| 19/11/2012 | Autre Dividende 0.0575269 BRL |
| 13/08/2012 | Autre Dividende 0.0564311 BRL |
| 14/05/2012 | Autre Dividende 0.0597184 BRL |
| 20/03/2012 | Autre Dividende 0.0650876 BRL |
| 21/11/2011 | Autre Dividende 0.0557463 BRL |
| 22/08/2011 | Autre Dividende 0.0620742 BRL |
| 23/05/2011 | Autre Dividende 0.0602662 BRL |
| 28/03/2011 | Autre Dividende 0.0587596 BRL |
| 28/03/2011 | Dividende exceptionnel 0.0727715 BRL |
| 22/11/2010 | Autre Dividende 0.0494183 BRL |
| 23/08/2010 | Autre Dividende 0.0451997 BRL |
| 24/05/2010 | Autre Dividende 0.0602662 BRL |
| 19/03/2010 | Autre Dividende 0.0362 BRL |
| 23/11/2009 | Autre Dividende 0.3 BRL |
| 24/08/2009 | Autre Dividende 0.3 BRL |
| 25/05/2009 | Autre Dividende 0.294 BRL |
| 23/03/2009 | Autre Dividende 0.88 BRL |
| 24/11/2008 | Autre Dividende 0.784 BRL |
| 26/08/2008 | Autre Dividende 0.82 BRL |
| 26/05/2008 | Autre Dividende 0.2619 BRL |
| 26/05/2008 | Autre Dividende 0.4821 BRL |
| 25/03/2008 | Autre Dividende 0.83 BRL |
| 23/11/2007 | Autre Dividende 0.71 BRL |
| 22/08/2007 | Autre Dividende 0.693 BRL |
| 21/05/2007 | Autre Dividende 0.709 BRL |
| 12/03/2007 | Dividende intérimaire 0.148 BRL |
| 12/03/2007 | Autre Dividende 0.697 BRL |
| 23/11/2006 | Autre Dividende 0.635 BRL |
| 22/08/2006 | Autre Dividende 0.595 BRL |
| 11/05/2006 | Autre Dividende 0.785 BRL |
| 05/04/2006 | Autre Dividende 0.785 BRL |
| 06/03/2006 | Dividende intérimaire 0.1021 BRL |
| 11/11/2005 | Autre Dividende 0.51 BRL |
| 25/08/2005 | Autre Dividende 0.84 BRL |
| 11/07/2005 | Autre Dividende 0.74 BRL |
| 16/05/2005 | Autre Dividende 9.1 BRL |
| 27/12/2004 | Autre Dividende 3.67 BRL |
| 17/11/2004 | Autre Dividende 10.178 BRL |
| 12/08/2004 | Autre Dividende 3.186 BRL |
| 11/05/2004 | Autre Dividende 3.183 BRL |
| 27/02/2004 | Dividende annuel 0.706 BRL |
| 30/12/2003 | Autre Dividende 12.92 BRL |
| 15/08/2003 | Autre Dividende 1.68 BRL |
| 21/03/2003 | Dividende annuel 6.38 BRL |
| 16/12/2002 | Autre Dividende 12.9407 BRL |
| 01/04/2002 | Dividende, paiement final 4.34 BRL |
| 20/08/2001 | Dividende intérimaire 2.4 BRL |
| 26/03/2001 | Dividende, paiement final 7.35 BRL |
| 28/08/2000 | Dividende intérimaire 1.69 BRL |
| 17/04/2000 | Dividende annuel 5.66 BRL |
| 20/03/1999 | Dividende annuel 3.16 BRL |
| 28/04/1997 | Autre Dividende 0.25 BRL |
| 29/02/1996 | Dividende, paiement final 3.67 BRL |
| 31/07/1995 | Dividende intérimaire 0.95 BRL |
| 24/02/1995 | Dividende, paiement final 5.05 BRL |
| 01/08/1994 | Dividende intérimaire 0.7 BRL |
| 04/02/1994 | Dividende, paiement final 0.5563636 BRL |
| 31/07/1993 | Dividende intérimaire 0.0192727 BRL |
- Bourse
- Actions
- Action ALPA4
- Graphiques Alpargatas S.A.
- Graphique Total Return
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















