|
Marché Fermé -
OTC Markets
16:21:04 16/09/2024
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000100 USD | -.--% |
|
+9 900,00 % | +9 900,00 % |
| Mois en cours | +9 900,00 % | ||
| 1 mois | +9 900,00 % |
| Capitalisation | 1,64 M 1,44 M 1,36 M 1,24 M 2,33 M 158 M 2,34 M 16,31 M 6,32 M 80,53 M 6,18 M 6,04 M 259 M | PER 2012 |
-0,08x | PER 2013 | -0,27x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,06 M 1,81 M 1,71 M 1,56 M 2,91 M 197 M 2,93 M 20,43 M 7,91 M 101 M 7,74 M 7,57 M 324 M | VE / CA 2012 |
166 661 871x | VE / CA 2013 | - |
| Flottant |
100 % | Rendement 2012 * |
-
| Rendement 2013 | - |
| 1 semaine | +9 900,00 % | ||
| Mois en cours | +9 900,00 % | ||
| 1 mois | +9 900,00 % | ||
| 3 mois | +9 900,00 % | ||
| 6 mois | +9 900,00 % | ||
| Année en cours | +9 900,00 % |
| 1 semaine | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | |
| Année en cours | 0 | 0 | |
| 1 an | 0 | 0 | |
| 3 ans | 0 | 0 | |
| 5 ans | 0 | 0 | |
| 10 ans | 0 | 0 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Mario Barrera
CEO | Directeur Général | - | 17/05/2013 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +9 900,00 % | +9 900,00 % | +9 900,00 % | 4,49 k | ||
| -0,41 % | +4,20 % | -32,20 % | +45,53 % | 501 Md | ||
| -0,80 % | -0,90 % | -41,23 % | +87,59 % | 296 Md | ||
| +0,58 % | -1,25 % | -29,28 % | +57,26 % | 142 Md | ||
| +5,03 % | +10,29 % | +509,32 % | +2 690,15 % | 116 Md | ||
| -0,27 % | +0,11 % | -28,82 % | +234,74 % | 105 Md | ||
| +4,02 % | -5,26 % | +27,30 % | +19,04 % | 92,84 Md | ||
| +1,83 % | +0,67 % | -38,20 % | +30,88 % | 86,91 Md | ||
| +3,11 % | +0,22 % | -26,33 % | +159,27 % | 83,78 Md | ||
| -0,34 % | -0,73 % | -41,52 % | +17,69 % | 32,36 Md | ||
| Moyenne | +1,28 % | +1,51 % | +1 019,90 % | +1 324,22 % | 145,56 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,67 % | +2,28 % | +13,03 % | +282,12 % |
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 0 0 0 0 0,21 0 0,02 0,01 0,11 0,01 0,01 0,35 | - |
| Résultat net | -794 k -697 k -658 k -600 k -1,12 M -76,13 M -1,13 M -7,88 M -3,05 M -38,89 M -2,98 M -2,92 M -125 M | -3,62 M -3,17 M -3 M -2,73 M -5,12 M -347 M -5,15 M -35,88 M -13,9 M -177 M -13,58 M -13,29 M -569 M |
| Endettement Net | 219 k 192 k 182 k 166 k 310 k 21 M 312 k 2,17 M 842 k 10,73 M 823 k 805 k 34,49 M | 416 k 365 k 345 k 314 k 588 k 39,85 M 592 k 4,12 M 1,6 M 20,36 M 1,56 M 1,53 M 65,43 M |
Employés
1
Secteur
Internet
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 22/09/26 | 0,000001 $US | -.--% | 70 000 |
| 18/09/26 | 0,000001 $US | -94,12 % | 13 000 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















