|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,4750 GBX | -.--% |
|
-.--% | -20,83 % |
| Capitalisation | 1,86 M 1,64 M 1,51 M 1,41 M 2,65 M 177 M 2,69 M 18,11 M 7,01 M 86,6 M 6,99 M 6,84 M 301 M | PER 2017 |
-2,31x | PER 2018 | -0,74x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 10,7 M 9,4 M 8,66 M 8,11 M 15,2 M 1,01 Md 15,45 M 104 M 40,27 M 497 M 40,18 M 39,32 M 1,73 Md | VE / CA 2017 |
0,15x | VE / CA 2018 | 0,23x |
| Flottant |
53,92 % | Rendement 2017 * |
-
| Rendement 2018 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gary Copelovitz
SEC | Secrétaire Général | - | - |
| Comptroller/Controller/Auditor | 50 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 1,85 M | ||
| +0,49 % | -7,03 % | +7,54 % | -41,73 % | 273 Md | ||
| +0,18 % | -7,07 % | +5,53 % | -42,79 % | 92,08 Md | ||
| -1,37 % | -0,50 % | +49,60 % | +238,35 % | 24,46 Md | ||
| -0,62 % | -5,53 % | +5,91 % | -18,48 % | 15,92 Md | ||
| +3,87 % | -5,49 % | -51,60 % | -70,83 % | 11,97 Md | ||
| +1,83 % | +5,82 % | +14,88 % | +86,31 % | 9,64 Md | ||
| -0,55 % | -1,57 % | +30,12 % | +62,63 % | 9,08 Md | ||
| -0,79 % | -5,20 % | +46,17 % | -7,95 % | 6,67 Md | ||
| -1,82 % | -11,48 % | -19,23 % | +5,29 % | 5,71 Md | ||
| Moyenne | +0,04 % | -5,29 % | +9,88 % | +23,42 % | 44,9 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,32 % | -5,91 % | +8,63 % | -20,68 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 51,09 M 44,88 M 41,36 M 38,72 M 72,54 M 4,84 Md 73,76 M 497 M 192 M 2,37 Md 192 M 188 M 8,25 Md | 56,41 M 49,56 M 45,67 M 42,75 M 80,09 M 5,34 Md 81,44 M 548 M 212 M 2,62 Md 212 M 207 M 9,11 Md |
| Résultat net | -3,03 M -2,66 M -2,45 M -2,29 M -4,3 M -287 M -4,37 M -29,43 M -11,39 M -141 M -11,37 M -11,12 M -489 M | -5,85 M -5,14 M -4,73 M -4,43 M -8,3 M -554 M -8,44 M -56,83 M -22 M -272 M -21,95 M -21,48 M -945 M |
| Endettement Net | 744 k 654 k 602 k 564 k 1,06 M 70,48 M 1,07 M 7,23 M 2,8 M 34,58 M 2,79 M 2,73 M 120 M | 8,84 M 7,77 M 7,16 M 6,7 M 12,55 M 837 M 12,76 M 85,92 M 33,26 M 411 M 33,19 M 32,47 M 1,43 Md |
Employés
-
Secteur
Habillement et accessoires
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















