|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,9700 HKD | 0,00 % |
|
-1,02 % | -18,49 % |
| Capitalisation | 12,24 Md 14,15 Md 1,81 Md 1,58 Md 1,47 Md 1,35 Md 2,55 Md 173 Md 2,6 Md 17,48 Md 6,86 Md 84,85 Md 6,78 Md 6,63 Md 293 Md | PER 2024 |
4,51x | PER 2025 | 4,04x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 81,68 Md 94,42 Md 12,05 Md 10,57 Md 9,79 Md 9 Md 17,03 Md 1 153 Md 17,36 Md 117 Md 45,74 Md 566 Md 45,23 Md 44,24 Md 1 955 Md | VE / CA 2024 |
7,01x | VE / CA 2025 | 10,1x |
| Flottant |
7,18 % | Rendement 2024 |
4,47 % | Rendement 2025 | 5,61 % |
| 1 semaine | -1,02 % | ||
| Mois en cours | -1,02 % | ||
| 1 mois | -13,39 % | ||
| 3 mois | -1,02 % | ||
| 6 mois | -3,96 % | ||
| Année en cours | -18,49 % |
| 1 semaine | 0,96 | 1 | |
| 1 mois | 0,96 | 1,18 | |
| Année en cours | 0,96 | 1,18 | |
| 1 an | 0,96 | 1,33 | |
| 3 ans | 0,96 | 2,04 | |
| 5 ans | 0,96 | 2,8 | |
| 10 ans | 0,96 | 2,92 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Fan Wu
PRN | Corporate Officer/Principal | 58 | 01/04/2019 |
Zheng Jun Jiao
CMP | Compliance Officer | 53 | 16/04/2022 |
Guichang Zhou
SEC | Secrétaire Général | 51 | 01/04/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Taotao Gong
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | 01/11/2016 |
Dong Cai
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 16/06/2021 |
Hoey Lee
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 49 | 17/05/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -1,02 % | -25,38 % | -51,50 % | 1,81 Md | ||
| -0,29 % | -0,68 % | -1,26 % | +46,36 % | 106 Md | ||
| -0,96 % | +1,89 % | +20,05 % | +47,75 % | 76,21 Md | ||
| -0,77 % | -1,02 % | +8,64 % | +58,57 % | 60,52 Md | ||
| +0,81 % | +2,10 % | -28,55 % | +11,42 % | 54,53 Md | ||
| +0,19 % | -1,23 % | +30,67 % | +108,53 % | 51,82 Md | ||
| -1,03 % | -1,60 % | -1,15 % | +10,10 % | 43,04 Md | ||
| +0,81 % | +1,63 % | -27,83 % | -31,78 % | 42,19 Md | ||
| -0,22 % | +0,81 % | +10,28 % | +133,37 % | 33,56 Md | ||
| -0,73 % | -0,67 % | +45,91 % | +75,42 % | 31,87 Md | ||
| Moyenne | -0,22 % | -1,17 % | +3,14 % | +40,82 % | 50,12 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,27 % | +0,06 % | +4,97 % | +48,30 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,87 Md 9,1 Md 1,16 Md 1,02 Md 943 M 868 M 1,64 Md 111 Md 1,67 Md 11,24 Md 4,41 Md 54,59 Md 4,36 Md 4,27 Md 189 Md | 8,4 Md 9,71 Md 1,24 Md 1,09 Md 1,01 Md 926 M 1,75 Md 119 Md 1,79 Md 12 Md 4,71 Md 58,24 Md 4,65 Md 4,55 Md 201 Md |
| Résultat net | 3,78 Md 4,37 Md 557 M 489 M 453 M 417 M 788 M 53,34 Md 803 M 5,4 Md 2,12 Md 26,19 Md 2,09 Md 2,05 Md 90,46 Md | 4,02 Md 4,65 Md 593 M 520 M 482 M 443 M 838 M 56,76 Md 855 M 5,74 Md 2,25 Md 27,87 Md 2,23 Md 2,18 Md 96,26 Md |
| Endettement Net | 38,9 Md 44,97 Md 5,74 Md 5,03 Md 4,66 Md 4,29 Md 8,11 Md 549 Md 8,27 Md 55,55 Md 21,79 Md 270 Md 21,55 Md 21,07 Md 931 Md | 69,43 Md 80,27 Md 10,24 Md 8,98 Md 8,32 Md 7,65 Md 14,48 Md 980 Md 14,76 Md 99,15 Md 38,89 Md 481 Md 38,45 Md 37,61 Md 1 662 Md |
Employés
5 548
Secteur
Banques
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 14/07/26 | 0,9700 HKD | 0,00 % | 189 000 |
| 13/07/26 | 0,9700 HKD | 0,00 % | 83 000 |
| 10/07/26 | 0,9700 HKD | 0,00 % | 146 000 |
| 09/07/26 | 0,9700 HKD | -1,02 % | 94 000 |
| 08/07/26 | 0,9800 HKD | 0,00 % | 442 000 |
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















