Instrument Inactif
Cours Callitas Health Inc.
Actions
MPHMF
CA13125C1068
Recherche biotechnologique et médicale
OTC Markets Traded| 1 jour | -99,00 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 03/01/2018 | |
Joshua Maurice
SAM | Sales & Marketing | - | 01/09/2017 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99,00 % | -.--% | - | - | 45 | ||
| -2,13 % | -2,64 % | -1,69 % | +14,76 % | 50,35 Md | ||
| -1,03 % | +0,80 % | +437,96 % | +521,95 % | 45,2 Md | ||
| -2,01 % | +1,27 % | +44,00 % | +20,00 % | 44,71 Md | ||
| -0,71 % | -2,50 % | +12,19 % | +74,57 % | 41,24 Md | ||
| +0,43 % | -2,20 % | +14,55 % | +49,08 % | 33,08 Md | ||
| -1,54 % | +7,66 % | - | - | 17,81 Md | ||
| -0,17 % | -2,12 % | +21,88 % | +121,76 % | 16,56 Md | ||
| -0,65 % | +0,86 % | +16,25 % | +28,44 % | 14,82 Md | ||
| -1,34 % | -1,18 % | +77,47 % | +41,00 % | 14 Md | ||
| Moyenne | -10,82 % | -0,15 % | +77,83 % | +108,94 % | 30,86 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,15 % | -0,64 % | +93,66 % | +126,71 % |
Employés
-
















