|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 517,90 INR | -1,11 % |
|
-1,32 % | +17,42 % |
| 22/05 | Transcript : Century Enka Limited, Q4 2026 Earnings Call, May 22, 2026 | |
| 21/05 | Century Enka Limited recommande le versement d'un dividende au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026 | CI |
| Capitalisation | 8,14 Md 86,3 M 75,66 M 69,74 M 65,3 M 122 M 125 M 838 M 324 M 4,02 Md 324 M 317 M 13,95 Md | PER 2024 |
20,6x | PER 2025 | 17,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 5,12 Md 54,28 M 47,59 M 43,87 M 41,07 M 77,02 M 78,62 M 527 M 204 M 2,53 Md 204 M 199 M 8,78 Md | VE / CA 2024 |
0,38x | VE / CA 2025 | 0,44x |
| Flottant |
61,26 % | Rendement 2024 |
2,49 % | Rendement 2025 | 1,85 % |
Dernier Transcript: Century Enka Limited
| 1 jour | -1,11 % | ||
| 1 semaine | -1,32 % | ||
| Mois en cours | +6,29 % | ||
| 1 mois | +4,61 % | ||
| 3 mois | +28,93 % | ||
| 6 mois | +16,10 % | ||
| Année en cours | +17,42 % |
| 1 semaine | 513,05 | 555 | |
| 1 mois | 476,45 | 555 | |
| Année en cours | 371,2 | 577,6 | |
| 1 an | 371,2 | 577,6 | |
| 3 ans | 371,2 | 864,9 | |
| 5 ans | 340 | 864,9 | |
| 10 ans | 94,5 | 864,9 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Suresh Sodani
CEO | Directeur Général | 59 | 01/09/2020 |
Yogesh Shah
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 15/02/2025 |
Rajeev Rathi
PSD | President | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Rajashree Birla
CHM | Président | 80 | - |
| Directeur/Membre du Conseil | 55 | 14/08/2020 | |
Suresh Sodani
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 59 | 01/09/2020 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,11 % | -1,32 % | +2,21 % | +20,57 % | 120 M | ||
| -1,63 % | -3,45 % | +30,62 % | +72,93 % | 1,95 Md | ||
| -2,81 % | +0,29 % | +47,45 % | +27,86 % | 1,53 Md | ||
| -4,46 % | +0,63 % | -11,79 % | -22,18 % | 1,04 Md | ||
| -4,25 % | -9,87 % | -26,20 % | +11,92 % | 821 M | ||
| -4,76 % | -5,26 % | +22,09 % | -3,97 % | 754 M | ||
| +1,36 % | +0,82 % | +19,72 % | +67,19 % | 710 M | ||
| -2,53 % | -1,86 % | +56,06 % | +11,78 % | 677 M | ||
| -2,26 % | -2,26 % | -2,26 % | -21,21 % | 676 M | ||
| -2,07 % | -5,33 % | -23,24 % | -23,24 % | 485 M | ||
| Moyenne | -2,45 % | -3,00 % | +11,47 % | +14,16 % | 875,23 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,58 % | -2,95 % | +17,64 % | +22,94 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,44 Md 185 M 162 M 149 M 140 M 262 M 268 M 1,8 Md 695 M 8,62 Md 694 M 679 M 29,89 Md | 20,02 Md 212 M 186 M 171 M 161 M 301 M 307 M 2,06 Md 798 M 9,89 Md 797 M 779 M 34,3 Md |
| Résultat net | 428 M 4,53 M 3,97 M 3,66 M 3,43 M 6,43 M 6,56 M 44,02 M 17,03 M 211 M 17,02 M 16,65 M 733 M | 665 M 7,05 M 6,18 M 5,69 M 5,33 M 10 M 10,21 M 68,45 M 26,49 M 329 M 26,46 M 25,88 M 1,14 Md |
| Endettement Net | -2,23 Md -23,59 M -20,69 M -19,07 M -17,85 M -33,48 M -34,17 M -229 M -88,69 M -1,1 Md -88,6 M -86,66 M -3,81 Md | -3,02 Md -32,01 M -28,07 M -25,87 M -24,22 M -45,42 M -46,36 M -311 M -120 M -1,49 Md -120 M -118 M -5,18 Md |
Employés
1 489
Secteur
Textiles et Cuirs
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/06/26 | 517,90 ₹ | -1,11 % | 28 513 |
| 24/06/26 | 523,70 ₹ | -0,18 % | 43 032 |
| 23/06/26 | 524,65 ₹ | -3,63 % | 44 513 |
| 22/06/26 | 544,40 ₹ | +3,72 % | 187 429 |
| 19/06/26 | 524,85 ₹ | +3,54 % | 172 891 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















