| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Dewen Chen
CEO | Directeur Général | 51 | 03/11/2014 |
Yao Bin Wang
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 29/09/2017 |
Wendy Pan
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | 58 | 07/01/2013 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Charles Zhang
CHM | Président | 61 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 576 M | ||
| +0,40 % | -1,27 % | +0,20 % | +21,39 % | 82,48 Md | ||
| -1,50 % | -4,69 % | -18,81 % | -20,05 % | 10,95 Md | ||
| 0,00 % | -6,12 % | -33,72 % | +18,19 % | 6,78 Md | ||
| +4,37 % | -2,83 % | +12,18 % | -36,22 % | 5,88 Md | ||
| -3,30 % | -3,59 % | -24,45 % | +17,70 % | 5,77 Md | ||
| +7,87 % | -2,15 % | +18,01 % | -15,60 % | 3,6 Md | ||
| -1,96 % | -2,73 % | -25,76 % | -34,95 % | 3,27 Md | ||
| -0,44 % | -11,18 % | +6,84 % | -23,09 % | 2,96 Md | ||
| +6,04 % | -4,50 % | -21,84 % | -26,73 % | 3,1 Md | ||
| Moyenne | +1,15 % | -1,39 % | -9,70 % | -11,04 % | 13,87 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,50 % | -1,64 % | -4,44 % | +9,90 % |
Employés
-
Secteur
Internet
















