|
Marché Fermé -
OTC Markets
20:10:05 27/09/2021
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0100 USD | +4 900,00 % |
|
+9 900,00 % | +9 900,00 % |
| 09/06/23 | Le LET Group de Hong Kong obtient un prêt de 446 millions de dollars pour un casino aux Philippines | RE |
| Capitalisation | 774 k 667 k 625 k 570 k 1,07 M 73,93 M 1,08 M 7,41 M 2,89 M 37,32 M 2,9 M 2,84 M 124 M | PER 1999 * |
-
| PER 2000 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 15,24 k 13,14 k 12,32 k 11,24 k 21,18 k 1,46 M 21,25 k 146 k 57,01 k 735 k 57,24 k 55,99 k 2,44 M | VE / CA 1999 |
4,64x | VE / CA 2000 | 2,49x |
| Flottant |
99 % | Rendement 1999 * |
-
| Rendement 2000 | - |
| 1 jour | +4 900,00 % | ||
| 1 semaine | +9 900,00 % | ||
| Mois en cours | +9 900,00 % | ||
| 1 mois | +9 900,00 % | ||
| 3 mois | +9 900,00 % | ||
| 6 mois | +9 900,00 % | ||
| Année en cours | +9 900,00 % |
| 1 mois | 0 | 0,01 | |
| Année en cours | 0 | 0,01 | |
| 1 an | 0 | 0,01 | |
| 3 ans | 0 | 0,01 | |
| 5 ans | 0 | 0,01 | |
| 10 ans | 0 | 0,05 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Clifford Redekop
CEO | Directeur Général | 76 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Clifford Redekop
CHM | Président | 76 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4 900,00 % | +9 900,00 % | +999 900,00 % | +9 900,00 % | 143 | ||
| -3,05 % | -4,12 % | - | - | 778 M | ||
| 0,00 % | 0,00 % | - | - | 646 M | ||
| -0,28 % | +1,03 % | - | - | 602 M | ||
| 0,00 % | 0,00 % | - | - | 600 M | ||
| -0,05 % | +0,19 % | +2,17 % | - | 592 M | ||
| -1,01 % | -9,29 % | +262,62 % | -78,30 % | 592 M | ||
| 0,00 % | -1,54 % | - | - | 569 M | ||
| +0,47 % | +0,86 % | - | - | 512 M | ||
| Moyenne | +544,01 % | -1,43 % | +333 388,26 % | +4 910,85 % | 543,42 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,60 % | -1,72 % | +132,49 % | -78,29 % |
| 1999 | 2000 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,18 M 2,74 M 2,57 M 2,35 M 4,42 M 304 M 4,43 M 30,49 M 11,9 M 153 M 11,94 M 11,68 M 509 M | 889 k 766 k 718 k 656 k 1,24 M 84,99 M 1,24 M 8,52 M 3,33 M 42,9 M 3,34 M 3,27 M 142 M |
| Résultat net | -2,6 M -2,24 M -2,1 M -1,91 M -3,61 M -248 M -3,62 M -24,89 M -9,71 M -125 M -9,75 M -9,54 M -415 M | -4,92 M -4,24 M -3,98 M -3,63 M -6,84 M -470 M -6,86 M -47,16 M -18,4 M -237 M -18,47 M -18,07 M -787 M |
| Endettement Net | -2,99 M -2,57 M -2,41 M -2,2 M -4,15 M -286 M -4,16 M -28,64 M -11,17 M -144 M -11,22 M -10,97 M -478 M | -758 k -653 k -613 k -559 k -1,05 M -72,47 M -1,06 M -7,27 M -2,84 M -36,58 M -2,85 M -2,78 M -121 M |
Employés
17
Secteur
Sociétés holdings
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















