Instrument Inactif
Cours Drillsearch Energy Limited
Actions
AU000000DLS6
Pétrole et gaz - exploration / production
|
Cours en clôture
Australian S.E.
|
||
| - AUD | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Rob Manson
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 20/09/1985 |
Alex Miller
SAM | Sales & Marketing | - | 20/09/1985 |
Rebecca Lissner
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 20/09/1985 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,68 % | -1,26 % | +33,70 % | +8,00 % | 151 Md | ||
| +1,55 % | +1,25 % | +52,72 % | +57,52 % | 97,16 Md | ||
| -0,50 % | -1,84 % | +24,18 % | +12,60 % | 73,26 Md | ||
| -0,60 % | +2,14 % | -5,38 % | -4,02 % | 70,17 Md | ||
| +1,91 % | +2,51 % | +89,89 % | +63,28 % | 57,15 Md | ||
| +1,22 % | -3,13 % | +17,60 % | -10,81 % | 54,92 Md | ||
| -0,04 % | -2,76 % | +33,24 % | +2,33 % | 53,59 Md | ||
| +0,64 % | +0,01 % | +29,75 % | +23,62 % | 51,51 Md | ||
| +1,27 % | +0,66 % | +36,12 % | -12,63 % | 41,74 Md | ||
| Moyenne | +0,72 % | -0,28 % | +34,65 % | +15,54 % | 72,24 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,71 % | -0,15 % | +34,64 % | +17,33 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















