Instrument Inactif
Cours Efora Energy Ltd Johannesburg S.E.
Actions
SCLJ
ZAE000127460
Pétrole et gaz - exploration / production
OTC Markets Traded| Capitalisation | 33,12 M 2,05 M 1,76 M 1,62 M 1,53 M 2,86 M 194 M 2,9 M 19,16 M 7,47 M 94,88 M 7,69 M 7,52 M 328 M | PER 2023 |
23,6x | PER 2024 | -6,97x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 3,58 M 221 k 191 k 176 k 165 k 309 k 20,94 M 313 k 2,07 M 807 k 10,25 M 831 k 813 k 35,48 M | VE / CA 2023 |
10,1x | VE / CA 2024 | 2,45x |
| Flottant |
10,15 % | Rendement 2023 * |
-
| Rendement 2024 | - |
| 1 jour | +11,11 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Darrin Arendse
CEO | Directeur Général | - | 05/05/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 62 | 01/04/2017 | |
Zanele Radebe
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 19/12/2018 |
Vuyo Ngonyama
CHM | Président | - | 16/04/2021 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,11 % | +5,26 % | - | - | 1,36 M | ||
| -0,82 % | -6,35 % | +14,83 % | +6,90 % | 137 Md | ||
| -1,70 % | -6,22 % | +32,11 % | +64,96 % | 91,81 Md | ||
| +0,05 % | -5,78 % | +5,40 % | +18,22 % | 70,3 Md | ||
| -1,45 % | -6,63 % | +15,54 % | -8,13 % | 54,17 Md | ||
| -0,97 % | -5,08 % | +21,44 % | +48,52 % | 53,44 Md | ||
| -3,24 % | -8,36 % | +82,19 % | +63,83 % | 50,82 Md | ||
| -1,47 % | -4,86 % | +22,16 % | -13,53 % | 50,21 Md | ||
| +1,97 % | -2,81 % | +19,16 % | -12,78 % | 39,67 Md | ||
| -5,74 % | -0,55 % | +36,52 % | +25,87 % | 34,02 Md | ||
| Moyenne | -0,08 % | -4,30 % | +27,71 % | +21,54 % | 64,58 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,16 % | -4,53 % | +25,18 % | +22,85 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,99 M 494 k 426 k 392 k 368 k 691 k 46,78 M 699 k 4,62 M 1,8 M 22,9 M 1,86 M 1,82 M 79,24 M | 41,94 M 2,59 M 2,24 M 2,06 M 1,93 M 3,63 M 246 M 3,67 M 24,27 M 9,46 M 120 M 9,74 M 9,53 M 416 M |
| Résultat net | 5,61 M 347 k 299 k 275 k 258 k 485 k 32,82 M 491 k 3,24 M 1,27 M 16,07 M 1,3 M 1,27 M 55,6 M | -19 M -1,18 M -1,01 M -932 k -875 k -1,64 M -111 M -1,66 M -10,99 M -4,29 M -54,45 M -4,41 M -4,32 M -188 M |
| Endettement Net | -51,9 M -3,21 M -2,77 M -2,55 M -2,39 M -4,49 M -304 M -4,54 M -30,03 M -11,71 M -149 M -12,05 M -11,79 M -515 M | -29,54 M -1,83 M -1,57 M -1,45 M -1,36 M -2,55 M -173 M -2,58 M -17,09 M -6,66 M -84,63 M -6,86 M -6,71 M -293 M |
Employés
-
















