|
Cours en clôture
Bombay S.E.
26/11/2001
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,500 INR | -.--% |
|
+5,88 % | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Mukesh M. Choks
CEO | Directeur Général | - | - |
Mahesh B. Thakur
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Rohini Pimple
CMP | Compliance Officer | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Mukesh M. Choks
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Mahesh B. Thakur
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Abnasi Thadani
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +5,88 % | - | - | 0 | ||
| -1,60 % | -0,67 % | +31,04 % | +138,90 % | 125 Md | ||
| +0,48 % | +0,28 % | +44,85 % | +46,18 % | 35,3 Md | ||
| -2,52 % | -5,59 % | +34,66 % | +71,36 % | 31,51 Md | ||
| -0,49 % | -2,40 % | -1,07 % | +12,31 % | 30,49 Md | ||
| -1,01 % | -1,11 % | +54,17 % | +0,82 % | 27,63 Md | ||
| -1,56 % | -1,60 % | +11,08 % | +35,53 % | 26,76 Md | ||
| -1,19 % | -1,86 % | -21,37 % | +8,82 % | 25,99 Md | ||
| -2,54 % | -2,43 % | +438,97 % | +1 925,82 % | 25,4 Md | ||
| +0,10 % | +2,85 % | +34,08 % | +52,86 % | 24,89 Md | ||
| Moyenne | -1,03 % | +0,10 % | +69,60 % | +254,73 % | 35,34 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,25 % | -0,18 % | +55,95 % | +206,89 % |
Employés
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















