Graphique Total Return Expeditors International of Washington Inc. Deutsche Boerse AG
Actions
EW1
US3021301094
Frêt aérien et logistique
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 142,75 EUR | +1,06 % |
|
+5,82 % | +15,82 % |
| 11/06 | Transcript : Expeditors International of Washington, Inc. - Special Call | |
| 21/05 | REVUE DE PRESSE - Wall Street Journal du 21 mai | RE |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur Expeditors International of Washington Inc.
| 01/06/2026 | Dividende bi-annuel 0.81 USD |
| 01/12/2025 | Dividende bi-annuel 0.77 USD |
| 02/06/2025 | Dividende bi-annuel 0.77 USD |
| 02/12/2024 | Dividende bi-annuel 0.73 USD |
| 03/06/2024 | Dividende bi-annuel 0.73 USD |
| 30/11/2023 | Dividende bi-annuel 0.69 USD |
| 31/05/2023 | Dividende bi-annuel 0.69 USD |
| 30/11/2022 | Dividende bi-annuel 0.67 USD |
| 31/05/2022 | Dividende bi-annuel 0.67 USD |
| 30/11/2021 | Dividende bi-annuel 0.58 USD |
| 28/05/2021 | Dividende bi-annuel 0.58 USD |
| 30/11/2020 | Dividende bi-annuel 0.52 USD |
| 29/05/2020 | Dividende bi-annuel 0.52 USD |
| 29/11/2019 | Dividende bi-annuel 0.5 USD |
| 31/05/2019 | Dividende bi-annuel 0.5 USD |
| 30/11/2018 | Dividende bi-annuel 0.45 USD |
| 31/05/2018 | Dividende bi-annuel 0.45 USD |
| 30/11/2017 | Dividende bi-annuel 0.42 USD |
| 30/05/2017 | Dividende bi-annuel 0.42 USD |
| 29/11/2016 | Dividende bi-annuel 0.4 USD |
| 27/05/2016 | Dividende bi-annuel 0.4 USD |
| 27/11/2015 | 0.36 USD |
| 28/05/2015 | 0.36 USD |
| 26/11/2014 | 0.32 USD |
| 29/05/2014 | 0.32 USD |
| 27/11/2013 | 0.3 USD |
| 30/05/2013 | 0.3 USD |
| 29/11/2012 | 0.28 USD |
| 30/05/2012 | 0.28 USD |
| 29/11/2011 | 0.25 USD |
| 27/05/2011 | 0.25 USD |
| 29/11/2010 | 0.2 USD |
| 27/05/2010 | 0.2 USD |
| 27/11/2009 | 0.19 USD |
| 28/05/2009 | 0.19 USD |
| 26/11/2008 | 0.16 USD |
| 29/05/2008 | 0.16 USD |
| 29/11/2007 | 0.14 USD |
| 30/05/2007 | 0.14 USD |
| 29/11/2006 | 0.11 USD |
| 30/05/2006 | 0.22 USD |
| 29/11/2005 | 0.15 USD |
| 27/05/2005 | 0.15 USD |
| 29/11/2004 | 0.11 USD |
| 27/05/2004 | 0.11 USD |
| 26/11/2003 | 0.08 USD |
| 29/05/2003 | 0.08 USD |
| 27/11/2002 | 0.06 USD |
| 30/05/2002 | 0.12 USD |
| 29/11/2001 | 0.1 USD |
| 30/05/2001 | 0.1 USD |
| 29/11/2000 | 0.07 USD |
| 30/05/2000 | 0.07 USD |
| 29/11/1999 | 0.05 USD |
| 27/05/1999 | 0.05 USD |
| 27/11/1998 | 0.07 USD |
| 28/05/1998 | 0.07 USD |
| 26/11/1997 | 0.05 USD |
| 29/05/1997 | 0.05 USD |
| 27/11/1996 | 0.04 USD |
| 30/05/1996 | 0.08 USD |
| 29/11/1995 | 0.06 USD |
| 25/05/1995 | 0.06 USD |
| 25/11/1994 | 0.05 USD |
| 25/05/1994 | 0.05 USD |
| 24/11/1993 | 0.05 USD |
| 25/05/1993 | 0.1 USD |
- Bourse
- Actions
- Action EXPD
- Action EW1
- Graphiques Expeditors International of Washington Inc.
- Graphique Total Return
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















