|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 72,01 BRL | -0,46 % |
|
-1,37 % | -10,40 % |
| 01/06 | Le fonds FII ABC Plaza Shopping annonce son dividende mensuel, payable le 8 juin 2026 | CI |
| 04/05 | Le fonds FII ABC Plaza Shopping annonce son dividende mensuel, payable le 8 mai 2026 | CI |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur FII ABC Plaza Shopping Fund
| 01/06/2026 | Dividende mensuel 0.55 BRL |
| 04/05/2026 | Dividende mensuel 0.55 BRL |
| 01/04/2026 | Dividende mensuel 0.65 BRL |
| 02/03/2026 | Dividende mensuel 0.65 BRL |
| 02/02/2026 | Dividende mensuel 0.65 BRL |
| 02/01/2026 | Dividende mensuel 0.65 BRL |
| 01/12/2025 | Dividende mensuel 0.65 BRL |
| 03/11/2025 | Dividende mensuel 0.65 BRL |
| 01/10/2025 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 01/09/2025 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 01/08/2025 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 01/07/2025 | Dividende mensuel 1.15 BRL |
| 02/06/2025 | Dividende mensuel 0.8 BRL |
| 02/05/2025 | Dividende mensuel 0.6 BRL |
| 01/04/2025 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 05/03/2025 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 03/02/2025 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 16/01/2025 | Dividende mensuel 8.45 BRL |
| 02/01/2025 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 02/12/2024 | Dividende mensuel 0.7 BRL |
| 01/11/2024 | Dividende mensuel 0.7 BRL |
| 01/10/2024 | Dividende mensuel 0.7 BRL |
| 02/09/2024 | Dividende mensuel 0.62 BRL |
| 01/08/2024 | Dividende mensuel 0.62 BRL |
| 01/07/2024 | Dividende mensuel 0.35 BRL |
| 03/06/2024 | Dividende mensuel 0.47 BRL |
| 02/05/2024 | Dividende mensuel 0.47 BRL |
| 01/04/2024 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 01/03/2024 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 01/02/2024 | Dividende mensuel 0.82 BRL |
| 02/01/2024 | Dividende mensuel 0.65 BRL |
| 01/12/2023 | Dividende mensuel 0.6 BRL |
| 01/11/2023 | Dividende mensuel 0.6 BRL |
| 02/10/2023 | Dividende mensuel 0.6 BRL |
| 01/09/2023 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 01/08/2023 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 03/07/2023 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 01/06/2023 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 02/05/2023 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 03/04/2023 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 01/03/2023 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 01/02/2023 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 01/12/2022 | Dividende mensuel 0.6 BRL |
| 01/11/2022 | Dividende mensuel 0.55 BRL |
| 03/10/2022 | Dividende mensuel 0.52 BRL |
| 01/09/2022 | Dividende mensuel 0.55 BRL |
| 01/08/2022 | Dividende mensuel 0.53 BRL |
| 01/07/2022 | Dividende mensuel 0.54 BRL |
| 01/06/2022 | Dividende mensuel 0.59 BRL |
| 02/05/2022 | Dividende mensuel 0.65 BRL |
| 01/04/2022 | Dividende mensuel 0.5 BRL |
| 02/03/2022 | Dividende mensuel 0.45 BRL |
| 01/02/2022 | Dividende mensuel 0.77 BRL |
| 03/01/2022 | Dividende mensuel 0.58 BRL |
| 01/12/2021 | Dividende mensuel 0.56 BRL |
| 01/11/2021 | Dividende mensuel 0.46 BRL |
| 01/10/2021 | Dividende mensuel 0.42 BRL |
| 01/09/2021 | Dividende mensuel 0.42 BRL |
| 02/08/2021 | Dividende mensuel 0.53 BRL |
| 01/07/2021 | Dividende mensuel 0.51 BRL |
| 01/06/2021 | Dividende mensuel 0.39 BRL |
| 01/04/2021 | Dividende mensuel 0.05 BRL |
| 01/03/2021 | Dividende mensuel 0.4 BRL |
| 01/02/2021 | Dividende mensuel 0.56 BRL |
| 04/01/2021 | Dividende mensuel 0.41 BRL |
| 01/12/2020 | Dividende mensuel 0.35 BRL |
| 03/11/2020 | Dividende mensuel 0.3 BRL |
| 01/10/2020 | Dividende mensuel 0.19 BRL |
| 01/09/2020 | Dividende mensuel 0.11 BRL |
| 01/07/2020 | Dividende mensuel 0.49 BRL |
| 02/03/2020 | Dividende mensuel 0.49 BRL |
| 03/02/2020 | Dividende mensuel 0.83 BRL |
| 02/01/2020 | Dividende mensuel 0.49 BRL |
| 02/12/2019 | Dividende mensuel 0.49 BRL |
| 01/11/2019 | Dividende mensuel 0.49 BRL |
| 01/10/2019 | Dividende mensuel 0.49 BRL |
| 02/09/2019 | Dividende mensuel 0.49 BRL |
| 01/08/2019 | Dividende mensuel 0.45 BRL |
| 01/07/2019 | Dividende mensuel 0.45 BRL |
| 03/06/2019 | Dividende mensuel 0.45 BRL |
| 02/05/2019 | Dividende mensuel 0.45 BRL |
| 01/04/2019 | Dividende mensuel 0.45 BRL |
| 01/03/2019 | Dividende mensuel 0.45 BRL |
| 01/02/2019 | Dividende mensuel 0.13 BRL |
| 02/01/2019 | Dividende mensuel 0.09 BRL |
| 03/12/2018 | Dividende mensuel 0.09 BRL |
| 01/11/2018 | Dividende mensuel 0.085 BRL |
| 01/10/2018 | Dividende mensuel 0.085 BRL |
| 03/09/2018 | Dividende mensuel 0.085 BRL |
| 01/08/2018 | Dividende mensuel 0.085 BRL |
| 02/07/2018 | Dividende mensuel 0.085 BRL |
| 01/06/2018 | Dividende mensuel 0.085 BRL |
| 02/05/2018 | Dividende mensuel 0.08 BRL |
| 02/04/2018 | Dividende mensuel 0.08 BRL |
| 01/03/2018 | Dividende mensuel 0.08 BRL |
| 01/02/2018 | Dividende mensuel 0.12 BRL |
| 02/01/2018 | Dividende mensuel 0.08 BRL |
| 01/12/2017 | Dividende mensuel 0.08 BRL |
| 01/11/2017 | Dividende mensuel 0.08 BRL |
| 02/10/2017 | Dividende mensuel 0.08 BRL |
| 01/09/2017 | Dividende mensuel 0.08 BRL |
| 01/08/2017 | Dividende mensuel 0.077 BRL |
| 03/07/2017 | Dividende mensuel 0.075 BRL |
| 01/06/2017 | Dividende mensuel 0.075 BRL |
| 02/05/2017 | Dividende mensuel 0.075 BRL |
| 03/04/2017 | Dividende mensuel 0.075 BRL |
| 01/03/2017 | Dividende mensuel 0.08 BRL |
| 01/02/2017 | Dividende mensuel 0.12 BRL |
| 02/01/2017 | Dividende mensuel 0.075 BRL |
| 01/12/2016 | Dividende mensuel 0.075 BRL |
| 01/11/2016 | Dividende mensuel 0.07 BRL |
| 03/10/2016 | Dividende mensuel 0.075 BRL |
| 01/09/2016 | Dividende mensuel 0.07 BRL |
| 01/08/2016 | Dividende mensuel 0.065 BRL |
| 01/07/2016 | Dividende mensuel 0.07 BRL |
| 01/06/2016 | Dividende mensuel 0.07 BRL |
| 02/05/2016 | Dividende mensuel 0.065 BRL |
| 01/04/2016 | Dividende mensuel 0.065 BRL |
| 01/03/2016 | Dividende mensuel 0.06 BRL |
| 01/02/2016 | Dividende mensuel 0.1397451 BRL |
| 04/01/2016 | Dividende mensuel 0.0689016 BRL |
| 01/12/2015 | Dividende mensuel 0.0668725 BRL |
| 03/11/2015 | 0.0596193 BRL |
| 01/10/2015 | 0.0759401 BRL |
| 01/09/2015 | 0.0798525 BRL |
| 03/08/2015 | Dividende mensuel 0.0508037 BRL |
| 01/07/2015 | Dividende mensuel 0.0694426 BRL |
| 01/06/2015 | Dividende mensuel 0.063723 BRL |
| 04/05/2015 | Dividende mensuel 0.0658602 BRL |
| 01/04/2015 | Dividende mensuel 0.0749592 BRL |
| 02/03/2015 | Dividende mensuel 0.0855725 BRL |
| 02/02/2015 | Dividende mensuel 0.0987341 BRL |
| 02/01/2015 | Dividende mensuel 0.0627468 BRL |
| 01/12/2014 | Dividende mensuel 0.077708 BRL |
| 03/11/2014 | Dividende mensuel 0.0702983 BRL |
| 01/10/2014 | Dividende mensuel 0.0720001 BRL |
| 01/09/2014 | Dividende mensuel 0.063908 BRL |
| 01/08/2014 | Dividende mensuel 0.0608475 BRL |
| 01/07/2014 | Dividende mensuel 0.0618426 BRL |
| 02/06/2014 | Dividende mensuel 0.0620334 BRL |
| 02/05/2014 | Dividende mensuel 0.0633117 BRL |
| 01/04/2014 | Dividende mensuel 0.0665547 BRL |
| 05/03/2014 | Dividende mensuel 0.0710901 BRL |
| 03/02/2014 | Dividende mensuel 0.0837844 BRL |
| 02/01/2014 | Dividende mensuel 0.0692229 BRL |
| 02/12/2013 | Dividende mensuel 0.0670566 BRL |
| 01/11/2013 | Dividende mensuel 0.0634532 BRL |
| 01/10/2013 | Dividende mensuel 0.0608578 BRL |
| 02/09/2013 | Dividende mensuel 0.0672565 BRL |
| 01/08/2013 | Dividende mensuel 0.0649165 BRL |
| 01/07/2013 | Dividende mensuel 0.0621968 BRL |
| 03/06/2013 | Dividende mensuel 0.046668 BRL |
| 02/05/2013 | Dividende mensuel 0.0438369 BRL |
| 01/04/2013 | Dividende mensuel 0.0404936 BRL |
| 01/03/2013 | Dividende mensuel 0.0500409 BRL |
| 01/02/2013 | Dividende mensuel 0.0761694 BRL |
| 02/01/2013 | Dividende mensuel 0.049008 BRL |
| 03/12/2012 | Dividende mensuel 0.0542511 BRL |
| 01/11/2012 | Dividende mensuel 0.0404265 BRL |
| 01/10/2012 | Dividende mensuel 0.0408456 BRL |
| 03/09/2012 | Dividende mensuel 0.0384499 BRL |
| 01/08/2012 | Dividende mensuel 0.033473 BRL |
| 02/07/2012 | Dividende mensuel 0.0367719 BRL |
| 01/06/2012 | Dividende mensuel 0.0357379 BRL |
| 02/05/2012 | Dividende mensuel 0.0372973 BRL |
| 02/04/2012 | Dividende mensuel 0.0463017 BRL |
| 01/03/2012 | Dividende mensuel 0.0736448 BRL |
| 01/02/2012 | Dividende mensuel 0.0552966 BRL |
| 02/01/2012 | Dividende mensuel 0.0477323 BRL |
| 01/12/2011 | Dividende mensuel 0.0426254 BRL |
| 01/11/2011 | Dividende mensuel 0.0411609 BRL |
| 03/10/2011 | Dividende mensuel 0.0409163 BRL |
| 01/09/2011 | Dividende mensuel 0.0683283 BRL |
| 01/08/2011 | Dividende mensuel 0.067199 BRL |
| 01/06/2011 | Dividende mensuel 0.0205525 BRL |
| 02/05/2011 | Dividende mensuel 0.0411321 BRL |
| 01/04/2011 | Dividende mensuel 0.0414398 BRL |
| 01/03/2011 | Dividende mensuel 0.0419765 BRL |
| 01/02/2011 | Dividende mensuel 0.0745926 BRL |
| 03/01/2011 | Dividende mensuel 0.0574367 BRL |
| 01/12/2010 | Dividende mensuel 0.0506709 BRL |
| 01/11/2010 | Dividende mensuel 0.0477 BRL |
| 01/10/2010 | Dividende mensuel 0.0466076 BRL |
| 01/09/2010 | Dividende mensuel 0.05071 BRL |
| 03/08/2010 | Dividende mensuel 0.04723 BRL |
| 03/08/2010 | Dividende exceptionnel 0.01393 BRL |
| 01/07/2010 | Dividende mensuel 0.03872 BRL |
| 01/06/2010 | Dividende mensuel 0.04223 BRL |
| 03/05/2010 | Dividende mensuel 0.03994 BRL |
| 01/04/2010 | Dividende mensuel 0.04189 BRL |
| 01/03/2010 | Dividende mensuel 0.04335 BRL |
| 01/02/2010 | Dividende mensuel 0.07251 BRL |
| 04/01/2010 | Dividende mensuel 0.05805 BRL |
| 01/12/2009 | Dividende mensuel 0.0516 BRL |
| 03/11/2009 | Dividende mensuel 0.04913 BRL |
| 01/10/2009 | Dividende mensuel 0.05045 BRL |
| 01/09/2009 | Dividende mensuel 0.05155 BRL |
| 30/07/2009 | Dividende mensuel 0.0494 BRL |
| 22/07/2009 | 0.00373 BRL |
| 01/07/2009 | Dividende mensuel 0.04897 BRL |
| 01/06/2009 | Dividende mensuel 0.04724 BRL |
| 04/05/2009 | Dividende mensuel 0.04472 BRL |
| 01/04/2009 | Dividende mensuel 0.04528 BRL |
| 02/03/2009 | Dividende mensuel 0.04672 BRL |
| 02/02/2009 | Dividende mensuel 0.08235 BRL |
| 02/01/2009 | Dividende mensuel 0.04683 BRL |
| 01/12/2008 | Dividende mensuel 0.04303 BRL |
| 03/11/2008 | Dividende mensuel 0.04314 BRL |
| 01/10/2008 | Dividende mensuel 0.04318 BRL |
| 01/09/2008 | Dividende mensuel 0.04672 BRL |
| 01/08/2008 | Dividende mensuel 0.04666 BRL |
| 01/07/2008 | Dividende mensuel 0.04542 BRL |
| 02/06/2008 | Dividende mensuel 0.04455 BRL |
| 02/05/2008 | Dividende mensuel 0.04143 BRL |
| 01/04/2008 | Dividende mensuel 0.0415 BRL |
| 03/03/2008 | Dividende mensuel 0.06493 BRL |
| 01/02/2008 | Dividende mensuel 0.07406 BRL |
| 02/01/2008 | Dividende mensuel 0.0482 BRL |
| 03/12/2007 | Dividende mensuel 0.04414 BRL |
| 01/11/2007 | Dividende mensuel 0.0432 BRL |
| 01/10/2007 | Dividende mensuel 0.04236 BRL |
| 03/09/2007 | Dividende mensuel 0.04485 BRL |
| 01/08/2007 | Dividende mensuel 0.04476 BRL |
| 02/07/2007 | Dividende mensuel 0.04284 BRL |
| 01/06/2007 | Dividende mensuel 0.04314 BRL |
| 02/05/2007 | Dividende mensuel 0.02981 BRL |
| 02/04/2007 | Dividende mensuel 0.05319 BRL |
| 01/03/2007 | Dividende mensuel 0.03508 BRL |
| 01/02/2007 | Dividende mensuel 0.09113 |
| 02/01/2007 | Dividende mensuel 0.037 |
| 01/12/2006 | Dividende mensuel 0.03745 |
| 01/11/2006 | Dividende mensuel 0.0361 |
| 02/10/2006 | Dividende mensuel 0.03755 |
| 01/09/2006 | Dividende mensuel 0.041 BRL |
| 01/08/2006 | Dividende mensuel 0.0375 BRL |
| 03/07/2006 | Dividende mensuel 0.0356 BRL |
| 01/06/2006 | Dividende mensuel 0.0395 BRL |
| 02/05/2006 | Dividende mensuel 0.0365 BRL |
| 03/04/2006 | Dividende mensuel 0.041 BRL |
| 01/03/2006 | Dividende mensuel 0.0388 BRL |
| 01/02/2006 | Dividende mensuel 0.0725 BRL |
| 02/01/2006 | Dividende mensuel 0.0415 BRL |
| 01/12/2005 | Dividende mensuel 0.0373 BRL |
| 01/11/2005 | Dividende mensuel 0.036 BRL |
| 03/10/2005 | Dividende mensuel 0.0327 BRL |
| 01/09/2005 | Dividende mensuel 0.04005 BRL |
| 01/08/2005 | Dividende mensuel 0.03902 BRL |
| 01/07/2005 | Dividende mensuel 0.04017 BRL |
| 01/06/2005 | Dividende mensuel 0.03958 BRL |
| 02/05/2005 | Dividende mensuel 0.0365 BRL |
| 01/04/2005 | Dividende mensuel 0.0374 BRL |
| 01/03/2005 | Dividende mensuel 0.04485 BRL |
| 01/02/2005 | Dividende mensuel 0.0644 BRL |
| 03/01/2005 | Dividende mensuel 0.04032 BRL |
| 01/12/2004 | Dividende mensuel 0.03945 BRL |
| 01/11/2004 | Dividende mensuel 0.03612 BRL |
| 01/10/2004 | Dividende mensuel 0.03637 BRL |
| 01/09/2004 | Dividende mensuel 0.0388 BRL |
| 02/08/2004 | Dividende mensuel 0.03367 BRL |
| 01/07/2004 | Dividende mensuel 0.03787 BRL |
| 01/06/2004 | Dividende mensuel 0.03487 BRL |
- Bourse
- Actions
- Action ABCP11
- Graphiques FII ABC Plaza Shopping Fund
- Graphique Total Return
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















