| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hu Wei
CEO | Directeur Général | - | - |
Connie Lai
DFI | Directeur Financier/CFO | 53 | 01/06/2007 |
David Lee
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/06/2018 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +1,01 % | - | - | 0 | ||
| +0,29 % | -1,09 % | +7,23 % | +38,99 % | 8,99 Md | ||
| -2,12 % | -1,31 % | -27,09 % | +36,47 % | 5,22 Md | ||
| -1,33 % | -2,51 % | -19,77 % | -26,14 % | 3,35 Md | ||
| -0,52 % | -1,15 % | -8,31 % | -11,52 % | 3,08 Md | ||
| +5,65 % | +4,92 % | -16,04 % | -0,21 % | 2,88 Md | ||
| -0,59 % | -4,53 % | -24,87 % | -18,26 % | 2,68 Md | ||
| -3,94 % | -8,07 % | +2,80 % | -46,56 % | 2,27 Md | ||
| -2,33 % | -2,55 % | +0,09 % | +42,71 % | 2,27 Md | ||
| +0,34 % | -3,10 % | -12,67 % | +29,63 % | 1,61 Md | ||
| Moyenne | -0,45 % | -1,85 % | -10,96 % | +5,01 % | 3,59 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,42 % | -1,00 % | -9,12 % | +12,60 % |
















