| Capitalisation | 37,35 M 33,5 M 30,61 M 27,94 M 52,65 M 3,51 Md 54,31 M 369 M 147 M 1,87 Md 140 M 137 M 5,91 Md | PER 2025 |
21,1x | PER 2026 | 12,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 17,25 M 15,47 M 14,14 M 12,91 M 24,32 M 1,62 Md 25,09 M 170 M 67,97 M 865 M 64,76 M 63,37 M 2,73 Md | VE / CA 2025 |
0,6x | VE / CA 2026 | 0,34x |
| Flottant |
-
| Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
| 1 jour | -75,82 % |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75,82 % | -75,78 % | - | - | 13,19 M | ||
| -1,13 % | +0,26 % | +34,42 % | +105,78 % | 132 Md | ||
| -0,75 % | +1,72 % | +34,02 % | +80,74 % | 23,14 Md | ||
| -1,17 % | -0,24 % | +24,71 % | +58,50 % | 17,08 Md | ||
| -2,07 % | -0,75 % | +12,89 % | +153,74 % | 15,6 Md | ||
| -1,43 % | +8,46 % | +4,83 % | +13,88 % | 15,18 Md | ||
| -0,33 % | +3,69 % | +18,45 % | +30,40 % | 15,15 Md | ||
| +1,95 % | +8,11 % | -15,85 % | +58,31 % | 13,08 Md | ||
| +0,06 % | +3,80 % | +26,02 % | +40,60 % | 12,4 Md | ||
| +1,33 % | +1,93 % | +57,92 % | +72,24 % | 12,01 Md | ||
| Moyenne | -7,94 % | +3,31 % | +21,93 % | +68,24 % | 28,38 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,80 % | +1,81 % | +27,84 % | +86,17 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 118 M 106 M 96,76 M 88,33 M 166 M 11,1 Md 172 M 1,17 Md 465 M 5,92 Md 443 M 434 M 18,69 Md | 105 M 93,86 M 85,78 M 78,31 M 148 M 9,84 Md 152 M 1,03 Md 412 M 5,25 Md 393 M 384 M 16,57 Md |
| Résultat net | 3,96 M 3,55 M 3,25 M 2,96 M 5,58 M 372 M 5,76 M 39,14 M 15,61 M 199 M 14,87 M 14,55 M 627 M | 4,28 M 3,84 M 3,51 M 3,2 M 6,04 M 403 M 6,23 M 42,32 M 16,87 M 215 M 16,08 M 15,73 M 678 M |
| Endettement Net | -16,06 M -14,4 M -13,16 M -12,02 M -22,64 M -1,51 Md -23,35 M -159 M -63,26 M -805 M -60,27 M -58,98 M -2,54 Md | -20,09 M -18,02 M -16,47 M -15,03 M -28,33 M -1,89 Md -29,22 M -199 M -79,16 M -1,01 Md -75,42 M -73,8 M -3,18 Md |
Employés
-
Secteur
Sociétés holdings
















