|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - USD | -.--% |
|
+0,26 % | - |
| 20/06/24 | Boeing : y a-t-il un pilote dans l'avion ?! | |
| 05/07/12 | L'accident du Rio-Paris imputé aux pilotes et à la technique | RE |
| 21/06/24 | Boeing: nieuwe piloot gezocht | |
| 21/06/24 | Boeings verzweifelte Suche: Wer traut sich ins Cockpit? | |
| 21/06/24 | Boeing cerca un nuovo pilota | |
| 20/06/24 | Boeing: ¡Aterriza Como Puedas! | |
| 20/06/24 | Boeing is looking for a new pilot |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Stephen Timm
PSD | President | 57 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,26 % | - | - | 0 | ||
| +2,29 % | +12,67 % | +52,31 % | +245,20 % | 367 Md | ||
| +2,76 % | +8,07 % | +29,12 % | +96,23 % | 252 Md | ||
| -0,22 % | +12,68 % | +56,07 % | +803,77 % | 154 Md | ||
| +0,50 % | +7,23 % | +30,01 % | +69,72 % | 98,32 Md | ||
| +0,90 % | +2,72 % | +10,50 % | +22,58 % | 78,29 Md | ||
| +0,24 % | -3,87 % | -3,42 % | +96,23 % | 70,84 Md | ||
| +3,53 % | +2,09 % | +305,92 % | +1 745,87 % | 60,57 Md | ||
| +2,15 % | -2,26 % | -32,30 % | +349,90 % | 61,87 Md | ||
| +2,39 % | +4,70 % | +26,46 % | +62,44 % | 57,84 Md | ||
| Moyenne | +1,37 % | +1,76 % | +52,74 % | +387,99 % | 120,05 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,74 % | +4,18 % | +47,28 % | +320,41 % |
Employés
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















