|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,29 CNY | +0,46 % |
|
-3,11 % | +3,38 % |
| Capitalisation | 19,01 Md 2,8 Md 2,45 Md 2,26 Md 2,09 Md 3,96 Md 267 Md 4,03 Md 27,03 Md 10,62 Md 132 Md 10,53 Md 10,3 Md 453 Md | PER 2026 * |
8,15x | PER 2027 * | 7,88x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 19,01 Md 2,8 Md 2,45 Md 2,26 Md 2,09 Md 3,96 Md 267 Md 4,03 Md 27,03 Md 10,62 Md 132 Md 10,53 Md 10,3 Md 453 Md | VE / CA 2026 * |
0,43x | VE / CA 2027 * | 0,42x |
| Flottant |
81,13 % | Rendement 2026 * |
3,66 % | Rendement 2027 * | 3,79 % |
| 1 jour | +0,46 % | ||
| 1 semaine | -3,11 % | ||
| Mois en cours | -7,89 % | ||
| 1 mois | -10,64 % | ||
| 3 mois | -11,16 % | ||
| 6 mois | +2,27 % | ||
| Année en cours | +3,38 % |
| 1 semaine | 14,74 | 16,57 | |
| 1 mois | 14,74 | 17,57 | |
| Année en cours | 13,97 | 20 | |
| 1 an | 12,31 | 20 | |
| 3 ans | 8,33 | 20 | |
| 5 ans | 8,33 | 34,11 | |
| 10 ans | 5,37 | 34,11 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jie Liu
CEO | Directeur Général | 45 | 17/06/2016 |
Jun Xun Sun
DFI | Directeur Financier/CFO | 56 | 18/06/2013 |
San Yong Shao
LAW | Conseiller Juridique Général | 42 | 01/01/2007 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ting Yi Ma
CHM | Président | 70 | 18/06/2007 |
Xin Min Hua
CHM | Président | 61 | 17/06/2022 |
Jie Liu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 45 | 17/06/2016 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/22 | Achat | Secretaire general | 267 000 | 0,0388% | ||
| 12/05/22 | Achat | Fondateur | 42 366 720 | 6,1508% | ||
| 12/05/22 | Achat | 192 520 | 0,0280% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,46 % | -3,11 % | +21,54 % | +13,76 % | 2,8 Md | ||
| -3,10 % | +2,48 % | +173,36 % | +411,00 % | 16,49 Md | ||
| -5,78 % | -11,37 % | +548,19 % | +543,35 % | 3,38 Md | ||
| -3,67 % | -12,72 % | +128,76 % | +13,09 % | 2,86 Md | ||
| +1,04 % | +0,64 % | +87,66 % | +272,96 % | 2,83 Md | ||
| +4,64 % | +1,55 % | -8,84 % | -4,31 % | 2,13 Md | ||
| -5,16 % | -16,88 % | +25,04 % | -16,79 % | 1,03 Md | ||
| +2,55 % | -4,49 % | -16,01 % | -12,56 % | 551 M | ||
| -1,87 % | -8,70 % | +230,19 % | +172,02 % | 491 M | ||
| +1,67 % | -3,95 % | -39,51 % | -62,87 % | 385 M | ||
| Moyenne | -0,92 % | -5,95 % | +115,04 % | +132,97 % | 3,3 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,16 % | -2,76 % | +166,47 % | +287,97 % |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 43,81 Md 6,46 Md 5,65 Md 5,21 Md 4,82 Md 9,14 Md 616 Md 9,29 Md 62,29 Md 24,46 Md 304 Md 24,26 Md 23,73 Md 1 044 Md | 45,66 Md 6,73 Md 5,89 Md 5,43 Md 5,02 Md 9,52 Md 642 Md 9,68 Md 64,91 Md 25,49 Md 316 Md 25,28 Md 24,73 Md 1 088 Md |
| Résultat net | 2,36 Md 348 M 304 M 280 M 259 M 492 M 33,15 Md 500 M 3,35 Md 1,32 Md 16,33 Md 1,31 Md 1,28 Md 56,15 Md | 2,43 Md 359 M 314 M 290 M 267 M 507 M 34,22 Md 516 M 3,46 Md 1,36 Md 16,86 Md 1,35 Md 1,32 Md 57,96 Md |
| Endettement Net | - | - |
Employés
6 242
Secteur
Aluminium
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/07/26 | 15,29 CNY | +0,46 % | 35 092 248 |
| 09/07/26 | 15,22 CNY | -3,30 % | 44 470 379 |
| 08/07/26 | 15,74 CNY | -2,66 % | 30 675 409 |
| 07/07/26 | 16,17 CNY | -0,68 % | 26 439 914 |
| 06/07/26 | 16,28 CNY | +3,17 % | 43 642 863 |
Vente
Achat

Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
2
Dernier Cours de Cloture
15,29CNY
Objectif de cours Moyen
23,72CNY
Ecart / Objectif Moyen
+55,13 %
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















