|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 182,39 INR | +0,51 % |
|
-2,62 % | -26,25 % |
| 03/08 | Hubtown Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 14/05 | Hubtown Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| Capitalisation | 24,45 Md 257 M 223 M 208 M 191 M 360 M 364 M 2,44 Md 957 M 12,23 Md 966 M 944 M 40,51 Md | PER 2024 |
-11,8x | PER 2025 | 44,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 31,27 Md 329 M 285 M 265 M 244 M 461 M 466 M 3,12 Md 1,22 Md 15,64 Md 1,23 Md 1,21 Md 51,81 Md | VE / CA 2024 |
8,18x | VE / CA 2025 | 7,93x |
| Flottant |
47,65 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +0,51 % | ||
| 1 semaine | -2,62 % | ||
| Mois en cours | -4,30 % | ||
| 1 mois | -16,19 % | ||
| 3 mois | -11,34 % | ||
| 6 mois | -16,86 % | ||
| Année en cours | -26,25 % |
| 1 semaine | 179,72 | 194 | |
| 1 mois | 179,72 | 219 | |
| Année en cours | 168,15 | 263,15 | |
| 1 an | 168,15 | 365,7 | |
| 3 ans | 42,05 | 365,7 | |
| 5 ans | 26,75 | 365,7 | |
| 10 ans | 7 | 365,7 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 66 | 16/02/1989 | |
| Directeur Financier/CFO | - | 08/07/2019 | |
Shivil Kapoor
CMP | Compliance Officer | 32 | 13/03/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 73 | 16/02/1989 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 66 | 16/02/1989 | |
Kartik Ruparel
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 37 | 15/09/2020 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,51 % | -2,62 % | -46,02 % | +283,98 % | 271 M | ||
| -5,18 % | -5,25 % | +23,20 % | +23,27 % | 44,96 Md | ||
| -0,67 % | -3,35 % | +14,57 % | -6,11 % | 30,07 Md | ||
| -0,84 % | +7,23 % | -23,24 % | +67,51 % | 28,78 Md | ||
| +1,48 % | -5,91 % | +29,97 % | +124,50 % | 28,9 Md | ||
| +0,44 % | -7,64 % | -0,30 % | +52,33 % | 25,3 Md | ||
| +0,38 % | +10,26 % | -34,30 % | -60,17 % | 21,55 Md | ||
| -3,40 % | -4,12 % | +28,49 % | +6,38 % | 21,5 Md | ||
| +0,94 % | -4,24 % | +21,17 % | +93,24 % | 20,59 Md | ||
| 0,00 % | -4,35 % | -0,98 % | -25,93 % | 18,42 Md | ||
| Moyenne | -0,62 % | -1,77 % | +1,26 % | +55,90 % | 24,03 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,10 % | -1,24 % | +8,11 % | +33,65 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,58 Md 27,1 M 23,47 M 21,88 M 20,13 M 38 M 38,42 M 257 M 101 M 1,29 Md 102 M 99,55 M 4,27 Md | 4,08 Md 42,96 M 37,21 M 34,68 M 31,9 M 60,22 M 60,89 M 408 M 160 M 2,04 Md 161 M 158 M 6,77 Md |
| Résultat net | -862 M -9,06 M -7,85 M -7,32 M -6,73 M -12,7 M -12,85 M -85,98 M -33,75 M -431 M -34,04 M -33,29 M -1,43 Md | 459 M 4,83 M 4,18 M 3,9 M 3,59 M 6,77 M 6,84 M 45,81 M 17,98 M 230 M 18,13 M 17,74 M 761 M |
| Endettement Net | 10,56 Md 111 M 96,17 M 89,65 M 82,46 M 156 M 157 M 1,05 Md 413 M 5,28 Md 417 M 408 M 17,5 Md | 6,82 Md 71,72 M 62,12 M 57,91 M 53,26 M 101 M 102 M 680 M 267 M 3,41 Md 269 M 263 M 11,3 Md |
Employés
54
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 06/08/26 | 182,39 ₹ | +0,51 % | 152 570 |
| 05/08/26 | 181,47 ₹ | -3,80 % | 1 110 632 |
| 04/08/26 | 188,64 ₹ | -0,98 % | 553 678 |
| 03/08/26 | 190,51 ₹ | -0,04 % | 350 784 |
| 31/07/26 | 190,58 ₹ | +1,76 % | 538 385 |
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















