Instrument Inactif
Cours Icoreconnect Inc Other OTC
Actions
US9225871006
Logiciels
OTC Markets Traded| Capitalisation | 7,32 k 6,38 k 5,91 k 5,53 k 10,37 k 690 k 10,43 k 70,08 k 27,16 k 340 k 27,46 k 26,87 k 1,18 M | PER 2023 |
-0,57x | PER 2024 | -0,05x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 7,92 M 6,91 M 6,4 M 5,99 M 11,23 M 747 M 11,3 M 75,88 M 29,41 M 368 M 29,73 M 29,09 M 1,28 Md | VE / CA 2023 |
2,11x | VE / CA 2024 | 1,06x |
| Flottant |
90,45 % | Rendement 2023 * |
-
| Rendement 2024 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Archit Shah
DFI | Directeur Financier/CFO | 51 | 01/09/2021 |
| Directeur Technique/Scientifique/R&D | 46 | 01/10/2013 | |
David Fidanza
COO | Directeur des opérations | 63 | 01/08/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
John Pasqual
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 55 | 01/04/2023 |
Wayne Kalish
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 64 | 16/09/2024 |
Adam Chambers
CHM | Président | 50 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 5,36 k | ||
| +0,41 % | +0,09 % | -12,60 % | +46,89 % | 530 Md | ||
| -0,53 % | -4,36 % | -45,86 % | +7,17 % | 180 Md | ||
| -0,46 % | -6,96 % | -51,61 % | -15,97 % | 98,02 Md | ||
| +0,82 % | -5,18 % | -43,01 % | +2,39 % | 41,44 Md | ||
| -2,69 % | -7,01 % | -37,83 % | +37,07 % | 25,43 Md | ||
| +1,02 % | -0,64 % | -42,09 % | +13,59 % | 14,3 Md | ||
| +0,59 % | -2,50 % | -31,44 % | -6,66 % | 11,46 Md | ||
| +1,22 % | -0,71 % | -35,46 % | -7,15 % | 9,7 Md | ||
| -0,38 % | -6,36 % | -67,67 % | -66,10 % | 9,02 Md | ||
| Moyenne | -0,00 % | -3,65 % | -40,84 % | +1,25 % | 102,11 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,08 % | -2,15 % | -26,81 % | +27,28 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,15 M 7,11 M 6,58 M 6,16 M 11,56 M 769 M 11,63 M 78,09 M 30,26 M 379 M 30,6 M 29,94 M 1,31 Md | 10,75 M 9,37 M 8,68 M 8,12 M 15,24 M 1,01 Md 15,33 M 103 M 39,9 M 499 M 40,34 M 39,47 M 1,73 Md |
| Résultat net | -15,55 M -13,56 M -12,56 M -11,76 M -22,05 M -1,47 Md -22,18 M -149 M -57,74 M -722 M -58,38 M -57,12 M -2,51 Md | -31,16 M -27,17 M -25,16 M -23,55 M -44,17 M -2,94 Md -44,44 M -298 M -116 M -1,45 Md -117 M -114 M -5,02 Md |
| Endettement Net | 6,11 M 5,33 M 4,93 M 4,62 M 8,66 M 576 M 8,71 M 58,52 M 22,68 M 284 M 22,93 M 22,44 M 985 M | 7,91 M 6,9 M 6,39 M 5,98 M 11,22 M 747 M 11,29 M 75,81 M 29,38 M 368 M 29,7 M 29,07 M 1,28 Md |
Employés
-
Secteur
Logiciels
















