|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,003200 USD | +3,23 % |
|
-.--% | - |
| 1 jour | +3,23 % |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,23 % | -.--% | - | - | 0 | ||
| +5,17 % | +9,04 % | -6,24 % | +106,16 % | 255 Md | ||
| +9,65 % | +7,18 % | +11,84 % | +35,41 % | 86,29 Md | ||
| -0,42 % | -1,98 % | -39,76 % | -36,84 % | 80,34 Md | ||
| +2,51 % | +0,78 % | -56,35 % | -57,25 % | 78,93 Md | ||
| -0,25 % | -0,59 % | -40,01 % | -9,46 % | 55,03 Md | ||
| -0,61 % | -2,85 % | -35,39 % | -22,50 % | 44,67 Md | ||
| +2,25 % | +2,60 % | -6,94 % | +74,50 % | 34,33 Md | ||
| -0,36 % | -2,96 % | -36,54 % | -7,66 % | 31,57 Md | ||
| +5,80 % | +6,98 % | -4,86 % | +188,94 % | 31,14 Md | ||
| Moyenne | +2,70 % | -0,08 % | -23,80 % | +30,14 % | 77,51 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,61 % | +2,97 % | -19,41 % | +42,08 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















