|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000001 USD | -99,00 % |
|
0,00 % | -90,00 % |
| Capitalisation | 96,6 k 84,46 k 77,91 k 71,62 k 136 k 9,3 M 138 k 930 k 365 k 4,54 M 363 k 355 k 15,66 M | PER 2003 * |
-
| PER 2004 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 450 k 394 k 363 k 334 k 633 k 43,34 M 644 k 4,34 M 1,7 M 21,18 M 1,69 M 1,65 M 73,01 M | VE / CA 2003 |
0,68x | VE / CA 2004 | 0,6x |
| Flottant |
-
| Rendement 2003 * |
-
| Rendement 2004 | - |
| 1 jour | -99,00 % |
| Année en cours | 0 | 0 | |
| 1 an | 0 | 0 | |
| 3 ans | 0 | 0 | |
| 5 ans | 0 | 0 | |
| 10 ans | 0 | 76,5 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Kim Sang-Ho
CEO | Directeur Général | - | 19/11/2018 |
Mark Brown
CEO | Directeur Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Kim Sang-Ho
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 19/11/2018 |
Mark Brown
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
| 2003 | 2004 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,01 M 880 k 811 k 746 k 1,41 M 96,8 M 1,44 M 9,69 M 3,8 M 47,32 M 3,78 M 3,7 M 163 M | 729 k 638 k 588 k 541 k 1,02 M 70,18 M 1,04 M 7,02 M 2,76 M 34,3 M 2,74 M 2,68 M 118 M |
| Résultat net | -381 k -333 k -307 k -282 k -535 k -36,66 M -544 k -3,67 M -1,44 M -17,92 M -1,43 M -1,4 M -61,77 M | -309 k -270 k -249 k -229 k -434 k -29,75 M -442 k -2,98 M -1,17 M -14,54 M -1,16 M -1,14 M -50,12 M |
| Endettement Net | 199 k 174 k 161 k 148 k 280 k 19,17 M 285 k 1,92 M 753 k 9,37 M 748 k 732 k 32,29 M | 354 k 309 k 285 k 262 k 497 k 34,04 M 505 k 3,41 M 1,34 M 16,64 M 1,33 M 1,3 M 57,35 M |
Employés
-
Secteur
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















