Cours Ladenburg Thalmann Financial Services
Actions
LTS
US50575Q1022
Services de banque d'investissement et de courtage
OTC Markets Traded|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | +0,29 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jamie Price
CEO | Directeur Général | 65 | 14/02/2020 |
Nina McKenna
SEC | Secrétaire Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jamie Price
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 65 | 14/02/2020 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | - | |
Gregory Cornick
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/20 | Vente emetteur | Administrateur | 69 000 | 0,0463% | ||
| 14/02/20 | Vente emetteur | 6 197 479 | 4,1546% | |||
| 14/02/20 | Vente emetteur | Administrateur | 271 498 | 0,1820% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 337 M | ||
| +7,76 % | +5,18 % | +43,84 % | +86,86 % | 55,32 Md | ||
| +4,84 % | -1,29 % | +93,66 % | +514,29 % | 13,21 Md | ||
| -0,81 % | -3,44 % | -28,62 % | +39,86 % | 9,35 Md | ||
| -1,06 % | +0,27 % | -18,68 % | -8,44 % | 9,3 Md | ||
| -1,70 % | -2,21 % | +7,10 % | +75,52 % | 6,24 Md | ||
| -1,82 % | +1,42 % | -4,59 % | +112,18 % | 5,12 Md | ||
| +2,26 % | +1,69 % | -16,09 % | +31,57 % | 4,91 Md | ||
| -2,52 % | -7,00 % | -8,23 % | +34,49 % | 4,74 Md | ||
| -1,15 % | -3,72 % | -10,79 % | +114,11 % | 4,05 Md | ||
| Moyenne | +0,58 % | -1,34 % | +6,40 % | +111,16 % | 11,26 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +4,00 % | +1,11 % | +27,44 % | +122,24 % |
Employés
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















