|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 28,51 INR | +4,17 % |
|
+1,86 % | -69,74 % |
| Capitalisation | 10,7 Md 113 M 97,52 M 89,8 M 84,31 M 158 M 160 M 1,06 Md 413 M 5,24 Md 425 M 416 M 18,16 Md | PER 2024 |
83,2x | PER 2025 | 116x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 11,17 Md 118 M 102 M 93,79 M 88,06 M 165 M 167 M 1,11 Md 432 M 5,47 Md 444 M 434 M 18,96 Md | VE / CA 2024 |
0,41x | VE / CA 2025 | 1,44x |
| Flottant |
92,86 % | Rendement 2024 |
0,32 % | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +4,17 % | ||
| 1 semaine | +1,86 % | ||
| Mois en cours | -25,07 % | ||
| 1 mois | -69,67 % | ||
| 3 mois | -67,57 % | ||
| 6 mois | -72,17 % | ||
| Année en cours | -69,74 % |
| 1 semaine | 23,68 | 28,73 | |
| 1 mois | 23,68 | 96,68 | |
| Année en cours | 23,68 | 100 | |
| 1 an | 23,68 | 107,57 | |
| 3 ans | 8,11 | 107,57 | |
| 5 ans | 7,56 | 107,57 | |
| 10 ans | 7,56 | 107,57 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Umashankar Lath
CEO | Directeur Général | 71 | 20/01/2021 |
Abhishek Lath
CEO | Directeur Général | 45 | 07/08/2004 |
Arpit Sharma
CMP | Compliance Officer | - | 10/07/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Abhishek Lath
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 45 | 07/08/2004 |
Umashankar Lath
CHM | Président | 71 | 20/01/2021 |
Sweta Lath
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 41 | 01/11/2021 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,17 % | +1,86 % | -54,85 % | +217,84 % | 35,19 M | ||
| -1,12 % | +1,87 % | +30,74 % | +75,70 % | 1,95 Md | ||
| -1,76 % | +2,40 % | +53,28 % | +30,63 % | 1,64 Md | ||
| -2,76 % | +0,12 % | -10,89 % | -18,92 % | 1,1 Md | ||
| +0,26 % | +2,42 % | -17,53 % | +19,81 % | 928 M | ||
| -2,18 % | +1,39 % | +30,90 % | -0,67 % | 836 M | ||
| -1,73 % | -0,81 % | +20,82 % | +66,28 % | 726 M | ||
| +1,47 % | +1,97 % | +63,68 % | +10,68 % | 717 M | ||
| +0,76 % | -1,12 % | +1,15 % | -18,96 % | 691 M | ||
| +0,65 % | 0,00 % | -15,68 % | -27,27 % | 532 M | ||
| Moyenne | -0,22 % | -0,09 % | +10,16 % | +35,51 % | 914,69 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,97 % | +0,46 % | +21,44 % | +25,23 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,68 Md 49,52 M 42,67 M 39,3 M 36,89 M 69,27 M 70 M 464 M 181 M 2,29 Md 186 M 182 M 7,94 Md | 5,15 Md 54,44 M 46,92 M 43,21 M 40,57 M 76,16 M 76,97 M 511 M 199 M 2,52 Md 204 M 200 M 8,74 Md |
| Résultat net | 17,45 M 185 k 159 k 146 k 138 k 258 k 261 k 1,73 M 674 k 8,55 M 693 k 678 k 29,62 M | 60,98 M 645 k 556 k 512 k 481 k 902 k 912 k 6,05 M 2,36 M 29,86 M 2,42 M 2,37 M 103 M |
| Endettement Net | 460 M 4,87 M 4,19 M 3,86 M 3,63 M 6,81 M 6,88 M 45,64 M 17,78 M 225 M 18,26 M 17,88 M 781 M | 475 M 5,03 M 4,33 M 3,99 M 3,75 M 7,03 M 7,11 M 47,14 M 18,36 M 233 M 18,87 M 18,46 M 807 M |
Employés
25
Secteur
Textiles et Cuirs
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 16/06/26 | 28,51 ₹ | +4,17 % | 1 311 736 |
| 15/06/26 | 27,37 ₹ | +4,99 % | 1 531 166 |
| 12/06/26 | 26,07 ₹ | +4,61 % | 7 071 542 |
| 11/06/26 | 24,92 ₹ | -1,39 % | 2 843 418 |
| 10/06/26 | 25,27 ₹ | -5,00 % | 354 372 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















