|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - CAD | - |
|
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,70 % | -8,08 % | +68,13 % | +34,35 % | 215 Md | ||
| -2,89 % | -8,34 % | +72,86 % | +45,51 % | 171 Md | ||
| +1,04 % | -2,05 % | +100,09 % | +151,44 % | 94,39 Md | ||
| -4,21 % | -10,38 % | +85,43 % | +22,34 % | 86,79 Md | ||
| +0,16 % | +1,61 % | +29,97 % | +48,47 % | 65,14 Md | ||
| -4,34 % | -9,71 % | +83,39 % | +44,92 % | 55,46 Md | ||
| -7,07 % | -10,92 % | +59,20 % | +60,30 % | 31,1 Md | ||
| -4,37 % | -12,83 % | +97,18 % | +366,76 % | 29,38 Md | ||
| -4,28 % | -3,10 % | +24,14 % | +77,35 % | 25,55 Md | ||
| Moyenne | -2,98 % | -3,25 % | +68,93 % | +94,60 % | 85,94 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,09 % | -4,42 % | +72,18 % | +66,79 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















