Instrument Inactif
Cours Natcore Technology Inc. Toronto S.E.
Actions
NXT.H
CA63228P1080
Energie renouvelable - Equipements et services
OTC Markets Traded| Capitalisation | 1,36 M 1,19 M 1,1 M 1,02 M 1,94 M 130 M 1,97 M 13,15 M 5,11 M 63,83 M 5,12 M 5,01 M 220 M | PER 2016 |
-4x | PER 2017 | -3,83x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,31 M 1,14 M 1,05 M 979 k 1,86 M 124 M 1,89 M 12,61 M 4,9 M 61,19 M 4,91 M 4,8 M 211 M | VE / CA 2016 |
-
| VE / CA 2017 | - |
| Flottant |
94,67 % | Rendement 2016 * |
-
| Rendement 2017 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 90 | ||
| -0,03 % | -9,68 % | +31,70 % | +18,14 % | 24,13 Md | ||
| +1,88 % | -2,90 % | +156,88 % | +76,95 % | 17,74 Md | ||
| -2,85 % | -0,30 % | +84,86 % | +183,45 % | 16,96 Md | ||
| -1,80 % | -0,48 % | -19,34 % | -56,23 % | 14,22 Md | ||
| -0,71 % | -4,99 % | -3,59 % | - | 8,7 Md | ||
| -2,40 % | -3,67 % | -33,71 % | -65,61 % | 7,83 Md | ||
| -1,71 % | -5,74 % | -13,04 % | -67,28 % | 7,08 Md | ||
| -5,98 % | +1,97 % | +29,30 % | -68,77 % | 6,56 Md | ||
| -8,05 % | -8,77 % | +5,13 % | -74,28 % | 5,68 Md | ||
| Moyenne | -2,49 % | -4,57 % | +26,46 % | -6,70 % | 12,1 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,21 % | -5,08 % | +41,75 % | +22,47 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -2,02 M -1,77 M -1,62 M -1,51 M -2,87 M -192 M -2,92 M -19,5 M -7,58 M -94,62 M -7,59 M -7,43 M -326 M | -1,27 M -1,11 M -1,02 M -955 k -1,81 M -121 M -1,84 M -12,3 M -4,78 M -59,67 M -4,79 M -4,68 M -206 M |
| Endettement Net | -23,25 k -20,33 k -18,68 k -17,41 k -33,03 k -2,21 M -33,53 k -224 k -87,18 k -1,09 M -87,28 k -85,4 k -3,75 M | -56,39 k -49,3 k -45,3 k -42,23 k -80,1 k -5,37 M -81,31 k -544 k -211 k -2,64 M -212 k -207 k -9,09 M |
Employés
-
















