Instrument Inactif
Cours Nippon Denkai,Ltd.
Actions
5759
JP3732980002
Equipements et composants électriques
| 1 jour | -75,00 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 72 | - | |
Yoichi Yamamoto
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
| Corporate Officer/Principal | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 72 | - | |
Yoichi Yamamoto
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Yasuhiro Endo
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75,00 % | -87,50 % | - | - | 141 k | ||
| -1,79 % | -2,05 % | +267,89 % | +2 428,74 % | 17,27 Md | ||
| -1,97 % | +2,77 % | - | - | 3,34 Md | ||
| +3,13 % | +2,06 % | +240,60 % | +867,43 % | 3,12 Md | ||
| -1,74 % | -0,14 % | +180,92 % | +539,02 % | 3,09 Md | ||
| -1,72 % | -2,36 % | +72,67 % | +169,81 % | 2,03 Md | ||
| -2,62 % | +5,02 % | -7,20 % | -23,96 % | 1,77 Md | ||
| 0,00 % | +5,38 % | +57,88 % | +144,19 % | 1,67 Md | ||
| +0,76 % | -3,27 % | +136,44 % | +351,61 % | 1,41 Md | ||
| -1,59 % | -4,99 % | -41,42 % | - | 1,19 Md | ||
| Moyenne | -8,25 % | +2,13 % | +113,47 % | +639,55 % | 3,88 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,21 % | +0,55 % | +200,05 % | +1 560,02 % |
Employés
236
















