|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 146,20 BDT | -0,34 % |
|
-0,61 % | +6,40 % |
| Capitalisation | 29,23 Md 238 M 206 M 190 M 178 M 333 M 22,65 Md 338 M 2,24 Md 873 M 11,02 Md 894 M 875 M 38,17 Md | PER 2026 * |
13,7x | PER 2027 * | 12,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 29,23 Md 238 M 206 M 190 M 178 M 333 M 22,65 Md 338 M 2,24 Md 873 M 11,02 Md 894 M 875 M 38,17 Md | VE / CA 2026 * |
0,98x | VE / CA 2027 * | 0,9x |
| Flottant |
67,63 % | Rendement 2026 * |
2,19 % | Rendement 2027 * | 3,21 % |
| 1 jour | -0,34 % | ||
| 1 semaine | -0,61 % | ||
| Mois en cours | +2,24 % | ||
| 1 mois | +2,17 % | ||
| 3 mois | -5,56 % | ||
| 6 mois | +3,76 % | ||
| Année en cours | +6,40 % |
| 1 semaine | 145,9 | 150,3 | |
| 1 mois | 139,2 | 151 | |
| Année en cours | 136,5 | 170,5 | |
| 1 an | 128 | 176,9 | |
| 3 ans | 116,3 | 219 | |
| 5 ans | 110,5 | 221 | |
| 10 ans | 110,5 | 348,48 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Nurjehan Hudda
CEO | Directeur Général | - | 19/10/2023 |
| Directeur Financier/CFO | - | - | |
| Directeur des opérations | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | - | 23/07/2023 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 61 | - | |
Nurjehan Hudda
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 27/10/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,34 % | -0,61 % | -2,53 % | -3,11 % | 238 M | ||
| -0,60 % | -5,25 % | -45,76 % | +113,61 % | 2,67 Md | ||
| -2,09 % | +8,78 % | +8,80 % | +7,85 % | 2,26 Md | ||
| +1,25 % | -4,54 % | -37,75 % | -7,44 % | 2,19 Md | ||
| -0,98 % | -0,09 % | -7,93 % | -50,74 % | 1,56 Md | ||
| +1,47 % | +5,50 % | -30,84 % | -48,74 % | 1,49 Md | ||
| -0,97 % | -3,53 % | - | - | 871 M | ||
| +2,51 % | +7,21 % | -22,58 % | +21,04 % | 724 M | ||
| +1,11 % | +2,82 % | -20,62 % | -19,40 % | 710 M | ||
| +0,28 % | +0,99 % | -45,54 % | -57,01 % | 632 M | ||
| Moyenne | +0,16 % | +1,19 % | -22,75 % | -4,88 % | 1,33 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,08 % | +0,77 % | -24,35 % | +9,43 % |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 29,82 Md 243 M 210 M 193 M 181 M 339 M 23,1 Md 345 M 2,28 Md 891 M 11,25 Md 912 M 893 M 38,94 Md | 32,36 Md 264 M 228 M 210 M 197 M 368 M 25,08 Md 374 M 2,48 Md 967 M 12,21 Md 990 M 969 M 42,26 Md |
| Résultat net | 2,14 Md 17,47 M 15,09 M 13,9 M 13,01 M 24,39 M 1,66 Md 24,77 M 164 M 64,01 M 808 M 65,56 M 64,17 M 2,8 Md | 2,32 Md 18,95 M 16,37 M 15,08 M 14,12 M 26,46 M 1,8 Md 26,87 M 178 M 69,45 M 877 M 71,13 M 69,62 M 3,04 Md |
| Endettement Net | - | - |
Employés
11 393
Secteur
Transformation des aliments
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 11/06/26 | 146,20 BDT | -0,34 % | 84 410 |
| 10/06/26 | 146,70 BDT | -0,95 % | 104 138 |
| 09/06/26 | 148,10 BDT | +0,34 % | 84 611 |
| 08/06/26 | 147,60 BDT | -1,67 % | 127 776 |
| 07/06/26 | 150,10 BDT | +2,04 % | 317 158 |
Vente
Achat

Recommandation moyenne
VENDRE
Nombre d'Analystes
1
Dernier Cours de Cloture
146,20BDT
Objectif de cours Moyen
117,00BDT
Ecart / Objectif Moyen
-19,97 %
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















