Cours Papaya Growth Opportunity Corp. I OTC Markets
Actions
PPYA.U
US69882P2011
Sociétés holdings
OTC Markets Traded|
Cours en clôture
OTC Markets
27/02/2025
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,42 USD | -13,09 % |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 98,92 M 85,72 M 81,02 M 73,56 M 138 M 9,49 Md 139 M 967 M 374 M 4,81 Md 372 M 363 M 15,34 Md | PER 2023 |
20,3x | PER 2024 | -120x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 103 M 89,18 M 84,29 M 76,53 M 143 M 9,87 Md 144 M 1,01 Md 389 M 5,01 Md 387 M 378 M 15,96 Md | VE / CA 2023 |
-
| VE / CA 2024 | - |
| Flottant |
3,12 % | Rendement 2023 * |
-
| Rendement 2024 | - |
| 1 jour | -13,09 % |
| 3 ans | 10,42 | 12,53 | |
| 5 ans | 9,51 | 12,53 | |
| 10 ans | 9,51 | 12,53 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Clay Whitehead
CEO | Directeur Général | 46 | 08/10/2021 |
| Directeur Financier/CFO | 41 | 19/03/2025 | |
Alexander Spiro
PSD | President | 43 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Clay Whitehead
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 46 | 08/10/2021 |
Dan Murillo
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 45 | 08/12/2022 |
| Président | 47 | 08/12/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,09 % | -.--% | - | - | 98,24 M | ||
| +0,33 % | -8,41 % | - | - | 673 M | ||
| -0,10 % | 0,00 % | - | - | 647 M | ||
| -0,49 % | -0,49 % | - | - | 598 M | ||
| +0,23 % | -0,23 % | - | - | 596 M | ||
| +0,10 % | +0,05 % | +2,02 % | - | 593 M | ||
| +5,38 % | +2,08 % | +256,36 % | -76,48 % | 586 M | ||
| 0,00 % | -1,59 % | - | - | 552 M | ||
| -0,42 % | -0,05 % | - | - | 510 M | ||
| Moyenne | -0,90 % | -1,08 % | +129,19 % | -76,48 % | 594,49 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,35 % | -1,21 % | +128,42 % | -76,48 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | 2,43 M 2,1 M 1,99 M 1,81 M 3,38 M 233 M 3,4 M 23,74 M 9,17 M 118 M 9,12 M 8,92 M 377 M | -1,41 M -1,22 M -1,15 M -1,05 M -1,96 M -135 M -1,98 M -13,78 M -5,32 M -68,57 M -5,29 M -5,18 M -219 M |
| Endettement Net | 2,62 M 2,27 M 2,15 M 1,95 M 3,65 M 252 M 3,68 M 25,64 M 9,91 M 128 M 9,85 M 9,63 M 407 M | 3,99 M 3,46 M 3,27 M 2,97 M 5,57 M 383 M 5,6 M 39,06 M 15,09 M 194 M 15,01 M 14,67 M 620 M |
Employés
-
Secteur
Sociétés holdings
- Bourse
- Actions
- Action PPYA
- Action PPYA.U
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















