Instrument Inactif
Cours PIMCO Tactical Income Opportunities Fund
Actions
PTO.UN
CA69356D1069
Fonds d'investissement à capital fixe
| 1 jour | +0,66 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Stuart Graham
CEO | Directeur Général | - | - |
Phong Liao
CMP | Compliance Officer | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Stuart Graham
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
David Flattum
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 62 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,66 % | +0,80 % | - | - | 181 M | ||
| +0,70 % | +1,10 % | +29,60 % | +125,44 % | 15,76 Md | ||
| +0,52 % | +1,25 % | +63,41 % | +173,77 % | 13,32 Md | ||
| +0,91 % | +1,79 % | -5,95 % | +35,53 % | 9,3 Md | ||
| +0,77 % | +2,18 % | +43,69 % | +152,15 % | 8,23 Md | ||
| -0,76 % | -2,05 % | -17,97 % | -15,19 % | 7,27 Md | ||
| -0,04 % | -0,07 % | +17,17 % | +49,31 % | 6,68 Md | ||
| +0,20 % | -0,79 % | +9,01 % | +27,63 % | 4,79 Md | ||
| +0,64 % | +1,20 % | +11,81 % | +9,69 % | 4,14 Md | ||
| +0,20 % | +2,57 % | - | - | 4,03 Md | ||
| Moyenne | +0,38 % | +0,72 % | +18,85 % | +69,79 % | 8,17 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,43 % | +0,76 % | +24,35 % | +90,18 % |
Employés
-
















