| 1 jour | -0,34 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Shaun Drake
SEC | Secrétaire Général | 59 | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/21 | Achat | 15 000 | 0,0063% | |||
| 24/12/20 | Orion Resource Partners (USA) LP
| Vente | Société | 1 950 000 | 0,8215% | |
| 22/12/20 | Orion Resource Partners (USA) LP
| Achat | Société | 2 750 000 | 1,1585% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,34 % | +1,02 % | - | - | 565 M | ||
| +0,01 % | +8,28 % | +36,81 % | +55,92 % | 41,43 Md | ||
| -1,94 % | +2,46 % | +20,52 % | +93,64 % | 28,94 Md | ||
| -2,42 % | +7,22 % | +49,73 % | +213,61 % | 16,39 Md | ||
| +1,54 % | +12,31 % | +41,28 % | +101,71 % | 16,07 Md | ||
| +1,84 % | -.--% | -.--% | -.--% | 14,12 Md | ||
| -1,95 % | +5,71 % | -1,97 % | +217,73 % | 9,66 Md | ||
| -1,65 % | +5,78 % | +24,68 % | +119,32 % | 5,91 Md | ||
| -1,28 % | 0,00 % | +1,32 % | +55,95 % | 4,13 Md | ||
| -5,06 % | +4,53 % | +7,14 % | +126,42 % | 4,15 Md | ||
| Moyenne | -1,12 % | +6,52 % | +19,95 % | +109,37 % | 15,64 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,71 % | +7,12 % | +26,70 % | +97,49 % |
Employés
417
Secteur
Or
















