Instrument Inactif
Cours Richland Resources International Group Inc. Other OTC
Actions
RIGG
US7640691009
Sociétés holdings
OTC Markets Traded| 1 jour | -10,00 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ryan Landry
PSD | President | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,00 % | -.--% | - | - | 0 | ||
| +25,54 % | +41,11 % | - | - | 965 M | ||
| +6,40 % | +67,47 % | - | - | 913 M | ||
| -3,83 % | -17,37 % | +366,23 % | -64,44 % | 739 M | ||
| -0,10 % | -0,20 % | - | - | 641 M | ||
| -.--% | -.--% | - | - | 600 M | ||
| +2,11 % | +5,97 % | - | - | 594 M | ||
| +0,19 % | +0,78 % | - | - | 593 M | ||
| -0,17 % | +5,91 % | - | - | 586 M | ||
| Moyenne | +2,24 % | +13,04 % | +366,23 % | -64,44 % | 703,97 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +5,12 % | +17,17 % | +366,23 % | -64,44 % |
Employés
-
Secteur
Sociétés holdings
















