Instrument Inactif
Cours Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
Actions
US8123621018
Grands magasins/Grandes surfaces
| 1 jour | -4,23 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Harold Talisman
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 23/10/2019 |
Robert K. Breyer
TRE | Treasurer | - | 23/10/2019 |
| Compliance Officer | 78 | 01/08/2012 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,23 % | -6,34 % | - | - | 77,19 M | ||
| +1,65 % | +3,42 % | -12,55 % | +158,50 % | 16,01 Md | ||
| +2,75 % | +5,48 % | +29,66 % | +180,47 % | 15,92 Md | ||
| +1,04 % | +4,18 % | +14,99 % | +77,28 % | 8,87 Md | ||
| +1,53 % | +2,89 % | +6,56 % | +7,37 % | 7,45 Md | ||
| +6,76 % | +5,41 % | +90,83 % | +53,32 % | 6,15 Md | ||
| +0,73 % | -3,56 % | -23,02 % | +20,75 % | 4,53 Md | ||
| +4,37 % | -6,15 % | +48,65 % | +125,61 % | 4,38 Md | ||
| +0,64 % | -1,26 % | -16,01 % | +29,67 % | 4,09 Md | ||
| +3,89 % | -6,35 % | +98,38 % | +134,06 % | 4 Md | ||
| Moyenne | +1,91 % | -1,84 % | +26,39 % | +87,45 % | 7,93 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,42 % | +0,19 % | +20,30 % | +108,99 % |
Employés
-
Secteur
Grands magasins/Grandes surfaces
















