Instrument Inactif
Cours Shapir Engineering and Industry Ltd TEL AVIV STOCK EXCHANGE
Actions
IL0011338758
Matériaux de construction
OTC Markets Traded| Capitalisation | 15,49 Md 0 5,3 Md 4,57 Md 4,2 Md 3,95 Md 7,43 Md 500 Md 7,49 Md 49,79 Md 19,39 Md 245 Md 19,88 Md 19,46 Md 849 Md | PER 2024 |
55,8x | PER 2025 | 48,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 24,86 Md 0 8,5 Md 7,34 Md 6,74 Md 6,35 Md 11,93 Md 803 Md 12,03 Md 79,93 Md 31,12 Md 394 Md 31,92 Md 31,23 Md 1 363 Md | VE / CA 2024 |
3,54x | VE / CA 2025 | 3,39x |
| Flottant |
43,63 % | Rendement 2024 |
0,82 % | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -3,59 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Harel Shapira
CEO | Directeur Général | 68 | 14/03/2013 |
Shai Lindner
DFI | Directeur Financier/CFO | 47 | 05/04/2021 |
Israel Shapira
PRN | Corporate Officer/Principal | 68 | 14/03/2013 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Meir Bar El
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 82 | 08/03/2015 |
Yehuda Segev
CHM | Président | 74 | 25/02/2015 |
Eynat Tsafrir
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 60 | 26/01/2015 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,59 % | +3,81 % | - | - | 5,33 Md | ||
| +1,54 % | +5,68 % | +21,08 % | +109,70 % | 75,4 Md | ||
| -2,00 % | +8,12 % | +13,81 % | +41,28 % | 39,03 Md | ||
| +4,06 % | +9,42 % | +6,14 % | +161,57 % | 37,56 Md | ||
| -2,07 % | +6,91 % | +9,18 % | +37,41 % | 36,24 Md | ||
| -0,16 % | +4,23 % | -1,06 % | +36,48 % | 35,44 Md | ||
| +1,59 % | +9,63 % | - | - | 30,79 Md | ||
| +9,99 % | +39,57 % | +390,57 % | +273,97 % | 29,14 Md | ||
| +0,32 % | +1,77 % | +16,47 % | +76,91 % | 22,54 Md | ||
| +0,49 % | +6,28 % | +71,53 % | +80,24 % | 18,82 Md | ||
| Moyenne | +1,05 % | +8,80 % | +65,96 % | +102,20 % | 36,11 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,56 % | +8,23 % | +53,55 % | +101,39 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,08 Md 0 1,74 Md 1,5 Md 1,38 Md 1,3 Md 2,44 Md 164 Md 2,46 Md 16,35 Md 6,37 Md 80,57 Md 6,53 Md 6,39 Md 279 Md | 6,07 Md 0 2,08 Md 1,79 Md 1,65 Md 1,55 Md 2,91 Md 196 Md 2,94 Md 19,53 Md 7,6 Md 96,22 Md 7,8 Md 7,63 Md 333 Md |
| Résultat net | 178 M 0 60,89 M 52,53 M 48,29 M 45,46 M 85,42 M 5,75 Md 86,14 M 572 M 223 M 2,82 Md 229 M 224 M 9,76 Md | 235 M 0 80,39 M 69,35 M 63,76 M 60,01 M 113 M 7,59 Md 114 M 756 M 294 M 3,72 Md 302 M 295 M 12,88 Md |
| Endettement Net | 8,22 Md 0 2,81 Md 2,43 Md 2,23 Md 2,1 Md 3,94 Md 265 Md 3,98 Md 26,43 Md 10,29 Md 130 Md 10,55 Md 10,33 Md 450 Md | 9,37 Md 0 3,21 Md 2,77 Md 2,54 Md 2,39 Md 4,5 Md 303 Md 4,54 Md 30,14 Md 11,73 Md 149 Md 12,03 Md 11,78 Md 514 Md |
Employés
-
Secteur
Matériaux de construction
















