Instrument Inactif
Cours Sino American Oil Company
Actions
OILY
US82937B1017
Pétrole et gaz - exploration / production
OTC Markets Traded| 1 jour | +9 900,00 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 46 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 46 | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/21 | Option | Directeur general | 141 320 000 | 66,1813% | ||
| 16/08/21 | Tax | Directeur general | 326 500 | 0,7500% | ||
| 25/05/21 | Autre | Directeur general | 0 | 0% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9 900,00 % | -99,90 % | - | - | 13,46 k | ||
| +1,19 % | +6,52 % | +26,47 % | +6,48 % | 146 Md | ||
| +2,72 % | +9,97 % | +55,11 % | +71,86 % | 97,73 Md | ||
| +1,03 % | +5,08 % | +22,38 % | +16,76 % | 77,49 Md | ||
| +0,17 % | +7,36 % | +29,61 % | -5,17 % | 57,29 Md | ||
| +1,22 % | +8,08 % | +43,01 % | +45,49 % | 57,81 Md | ||
| +2,47 % | +9,41 % | +110,30 % | +81,96 % | 55,6 Md | ||
| +0,91 % | +5,25 % | +36,25 % | -13,34 % | 52,24 Md | ||
| +1,79 % | +6,27 % | +28,15 % | -13,10 % | 42,14 Md | ||
| -1,88 % | +1,17 % | +44,72 % | +18,84 % | 33,21 Md | ||
| Moyenne | +990,96 % | +6,69 % | +44,00 % | +23,31 % | 68,88 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,29 % | +7,02 % | +41,74 % | +25,06 % |
Employés
2
















