Instrument Inactif
Cours TECO Energy, Inc.
Actions
US8723751009
Services aux collectivités d'électricité
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - USD | - |
|
| 08/09/15 | USA-Les valeurs à suivre à Wall Street | RE |
| 05/09/15 | Emera : L'électricien canadien Emera rachète l'américain Teco | RE |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,07 % | -4,77 % | +49,92 % | - | 262 Md | ||
| -0,60 % | -2,07 % | +23,86 % | +20,70 % | 183 Md | ||
| +1,10 % | -2,26 % | +35,00 % | +82,56 % | 153 Md | ||
| +0,21 % | -0,66 % | +27,52 % | +57,22 % | 114 Md | ||
| -1,78 % | -2,34 % | -0,59 % | +30,39 % | 106 Md | ||
| -2,18 % | -2,31 % | +4,81 % | +35,28 % | 98,44 Md | ||
| +2,17 % | -4,37 % | -23,67 % | +175,29 % | 94,12 Md | ||
| -1,25 % | -5,29 % | +12,83 % | +49,59 % | 69,53 Md | ||
| -1,16 % | -2,42 % | +19,71 % | +30,34 % | 61,33 Md | ||
| Moyenne | +0,61 % | -1,87 % | +16,60 % | +60,17 % | 126,85 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,18 % | -2,99 % | +22,96 % | +58,48 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















