|
Cours en clôture
Taiwan S.E.
20/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,20 TWD | +1,00 % |
|
+2,01 % | -14,61 % |
Graphique agenda Ton Yi Industrial Corp.
Evénements à venir sur Ton Yi Industrial Corp.
Aucun évènement disponible
Evénements passés sur Ton Yi Industrial Corp.
| 29/05/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 04:00 |
| 26/12/2025 | Présentation des résultats | 09:30 |
Dividendes passés sur Ton Yi Industrial Corp.
| 22/06/2026 | Détachement de dividende - 1.18 TWD | 06:00 |
Historique des publications annuelles
| Période Fiscale | Décembre | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions TWD | Publié Prévision Ecart | 35 240 35 830 -1.65% | 44 859 44 158 1.59% |
|
EBITDA Millions TWD | Publié Prévision Ecart | 3 812 4 387 -13.1% | 5 208 5 011 3.94% |
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions TWD | Publié Prévision Ecart | 1 052 1 782 -40.98% | 2 231 2 290 -2.58% |
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) | Publié Prévision Ecart | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
|
Résultat net | Publié Prévision Ecart | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
|
BNA | Publié Prévision Ecart | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - |
| Date de publication | 06/03/24 | 05/03/25 |
Historique des publications trimestrielles
| Période Fiscale | Juin | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions TWD | Publié Prévision Ecart | 11 380 10 679 6.56% | 11 455 10 003 14.52% |
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions TWD | Publié Prévision Ecart | 463 522 -11.28% | 953 410 132.39% |
| Date de publication | 05/03/25 | 05/05/25 |
| 26/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 27/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 27/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 28/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | 06:30 | |
| 28/08/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | ||
| 29/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 29/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 31/08/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 07:30 | |
| 03/09/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 09:00 | |
| 07/09/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 08:30 |
Evénements passés dans le secteur de Ton Yi Industrial Corp.
| 18/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 18/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 10/08/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 08:30 | |
| 10/08/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 08:00 | |
| 05/08/2026 | Publication des résultats - Q1 2027 | ||
| 24/07/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 08:00 | |
| 23/07/2026 | Présentation des résultats | 15:00 | |
| 23/07/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | 13:00 | |
| 10/07/2026 | Détachement de dividende - 0.01725 HKD | 06:00 | |
| 30/06/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 07:30 |
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action 9907
- Agenda Ton Yi Industrial Corp.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















