|
Cours en clôture
Moscow Micex - RTS
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 18,7 M 17,03 M 15,69 M 14,27 M 26,78 M 1,73 Md 28,14 M 191 M 75,9 M 946 M 70,15 M 68,67 M 2,97 Md | PER 2018 |
-10,1x | PER 2019 | -4,88x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 29,03 M 26,44 M 24,37 M 22,16 M 41,58 M 2,69 Md 43,7 M 297 M 118 M 1,47 Md 109 M 107 M 4,61 Md | VE / CA 2018 |
0,91x | VE / CA 2019 | 0,57x |
| Flottant |
43,96 % | Rendement 2018 * |
-
| Rendement 2019 | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/20 | Exercice | President | 4 464 | 0,0065% | ||
| 10/12/20 | Exercice | Directeur financier | 110 472 | 0,1611% | ||
| 10/12/20 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 118 886 | 0,1733% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 18,7 M | ||
| +0,84 % | -4,33 % | +55,62 % | +17,97 % | 160 Md | ||
| -0,56 % | -10,11 % | +33,07 % | +39,03 % | 91,15 Md | ||
| -0,60 % | -6,14 % | +40,10 % | +18,66 % | 77,51 Md | ||
| +0,29 % | -0,58 % | +2,40 % | +4,27 % | 71,22 Md | ||
| -2,48 % | -5,99 % | +21,01 % | +26,13 % | 54,55 Md | ||
| +0,17 % | -8,26 % | +30,79 % | -11,84 % | 53,8 Md | ||
| -0,58 % | -4,96 % | +20,17 % | +12,55 % | 49,35 Md | ||
| -0,33 % | -6,31 % | +52,55 % | +55,98 % | 49,25 Md | ||
| -1,21 % | -10,82 % | +18,15 % | -9,00 % | 47,92 Md | ||
| Moyenne | -0,45 % | -5,19 % | +30,43 % | +17,08 % | 65 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,26 % | -5,53 % | +34,27 % | +18,20 % |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 70,79 M 64,47 M 59,41 M 54,04 M 101 M 6,56 Md 107 M 723 M 287 M 3,58 Md 266 M 260 M 11,24 Md | 67,38 M 61,37 M 56,55 M 51,44 M 96,5 M 6,24 Md 101 M 688 M 274 M 3,41 Md 253 M 247 M 10,7 Md |
| Résultat net | -5,22 M -4,75 M -4,38 M -3,98 M -7,47 M -483 M -7,85 M -53,28 M -21,18 M -264 M -19,57 M -19,16 M -828 M | -5,37 M -4,89 M -4,5 M -4,1 M -7,69 M -497 M -8,08 M -54,81 M -21,78 M -271 M -20,13 M -19,71 M -852 M |
| Endettement Net | 12,11 M 11,03 M 10,16 M 9,24 M 17,34 M 1,12 Md 18,22 M 124 M 49,15 M 612 M 45,43 M 44,47 M 1,92 Md | 10,34 M 9,41 M 8,67 M 7,89 M 14,8 M 957 M 15,56 M 106 M 41,96 M 523 M 38,78 M 37,96 M 1,64 Md |
Employés
147
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















