Instrument Inactif
Cours Vitania Ltd. TEL AVIV STOCK EXCHANGE
Actions
VTNA
IL0011099665
Développement et opérations immobilières
| Capitalisation | 712 M 237 M 205 M 192 M 176 M 331 M 22,6 Md 336 M 2,25 Md 882 M 11,32 Md 891 M 872 M 37,45 Md | PER 2024 |
12x | PER 2025 | -11,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,56 Md 855 M 740 M 690 M 633 M 1,19 Md 81,38 Md 1,21 Md 8,1 Md 3,17 Md 40,77 Md 3,21 Md 3,14 Md 135 Md | VE / CA 2024 |
9,57x | VE / CA 2025 | 9,12x |
| Flottant |
22,56 % | Rendement 2024 |
2 % | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +1,78 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ofer Ziv
CEO | Directeur Général | 72 | 31/05/2009 |
Boris Barkai
DFI | Directeur Financier/CFO | 55 | 17/02/2008 |
Denisa Aldo
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 48 | 08/02/2012 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ehoud Samsonov
CHM | Président | 78 | 27/05/2009 |
Gad Propper
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 81 | 30/01/1995 |
Mordechai Kidon
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 71 | 30/01/1995 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,78 % | +3,01 % | - | - | 237 M | ||
| -0,52 % | -6,33 % | +19,90 % | +23,16 % | 42,62 Md | ||
| -0,12 % | -1,14 % | +10,88 % | -6,23 % | 29,83 Md | ||
| -0,18 % | -1,54 % | +27,77 % | +124,09 % | 29,25 Md | ||
| -0,86 % | +4,55 % | -24,84 % | +62,43 % | 27,67 Md | ||
| +2,49 % | -2,24 % | +1,73 % | +56,12 % | 26,03 Md | ||
| +0,13 % | +7,38 % | -35,04 % | -60,62 % | 21,39 Md | ||
| +0,17 % | -2,01 % | +26,77 % | +7,15 % | 20,91 Md | ||
| -1,24 % | -2,80 % | +18,43 % | +90,84 % | 20,51 Md | ||
| -0,53 % | -2,74 % | -4,37 % | -26,26 % | 18,33 Md | ||
| Moyenne | +0,11 % | -0,72 % | +4,58 % | +30,08 % | 26,28 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,08 % | -1,11 % | +6,13 % | +33,20 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 291 M 96,98 M 83,92 M 78,33 M 71,78 M 135 M 9,23 Md 137 M 919 M 360 M 4,63 Md 364 M 356 M 15,3 Md | 324 M 108 M 93,56 M 87,33 M 80,03 M 151 M 10,29 Md 153 M 1,02 Md 402 M 5,16 Md 406 M 397 M 17,06 Md |
| Résultat net | 93,7 M 31,25 M 27,04 M 25,24 M 23,13 M 43,51 M 2,98 Md 44,22 M 296 M 116 M 1,49 Md 117 M 115 M 4,93 Md | -97,77 M -32,61 M -28,22 M -26,34 M -24,14 M -45,4 M -3,1 Md -46,14 M -309 M -121 M -1,56 Md -122 M -120 M -5,14 Md |
| Endettement Net | 1,66 Md 553 M 478 M 446 M 409 M 769 M 52,6 Md 782 M 5,24 Md 2,05 Md 26,35 Md 2,07 Md 2,03 Md 87,16 Md | 1,85 Md 617 M 534 M 499 M 457 M 860 M 58,78 Md 874 M 5,85 Md 2,29 Md 29,44 Md 2,32 Md 2,27 Md 97,39 Md |
Employés
-
















