|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,425 EUR | -0,39 % |
|
+3,35 % | +17,86 % |
Graphique: Analyse Technique
Tendances analyse technique
| Court Terme | Moyen Terme | Long Terme | |
|---|---|---|---|
| Tendance | Neutre | Haussière | Haussière |
| Résistance | 7,528 | 7,528 | 8,131 |
| Ecart / Rés. | -1,37 % | -1,37 % | -8,68 % |
| Ecart / Supp. | +8,89 % | +8,89 % | +13,34 % |
| Support | 6,819 | 6,819 | 6,551 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















