Cours suspendu
Composition iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF - EUR
ETF
IFSE
IE00BZ0PKV06
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,05 EUR | +0,31 % |
|
+0,67 % | +16,16 % |
Composition: iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF - EUR
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 125,10CHF | -2,20 % | +14,14 % | 3,89 % | ||
| 1 628,40EUR | -0,37 % | +76,73 % | 3,32 % | ||
| 81,82EUR | -0,17 % | +15,37 % | 3,2 % | ||
| 495,90EUR | -0,10 % | -11,79 % | 2,3 % | ||
| 17,85EUR | +0,73 % | +1,71 % | 2,24 % | ||
| 22,78EUR | +0,18 % | +13,62 % | 2,15 % | ||
| 35,44EUR | -1,34 % | +1,63 % | 2,14 % | ||
| 41,90CHF | +1,72 % | +13,37 % | 1,91 % | ||
| 21,95EUR | +0,30 % | +37,83 % | 1,86 % | ||
| 321,10DKK | -1,77 % | -1,28 % | 1,86 % | ||
| 10,30EUR | -0,53 % | +11,90 % | 1,85 % | ||
| 87,10CHF | -0,32 % | +47,08 % | 1,83 % | ||
| 83,68CHF | -1,03 % | +6,27 % | 1,66 % | ||
| 5 025,00GBX | -2,80 % | +30,79 % | 1,59 % | ||
| 126,80EUR | -2,16 % | +3,59 % | 1,59 % | ||
| 32,30EUR | +1,46 % | -2,46 % | 1,57 % | ||
| 140,06EUR | +0,30 % | -32,78 % | 1,35 % | ||
| 60,12EUR | -0,73 % | -35,45 % | 1,34 % | ||
| 27,21EUR | -1,88 % | +21,42 % | 1,34 % | ||
| 4,177EUR | -1,39 % | +5,06 % | 1,33 % | ||
| 102,55EUR | -0,58 % | +10,55 % | 1,31 % | ||
| 38,17EUR | +1,19 % | +5,73 % | 1,29 % | ||
| 14 100,00GBX | -2,46 % | +2,25 % | 1,27 % | ||
| 762,80DKK | +1,03 % | +7,80 % | 1,24 % | ||
| 86,36EUR | +0,77 % | -2,55 % | 1,21 % | ||
| 17,06EUR | +0,35 % | +6,03 % | 1,21 % | ||
| 170,00GBX | -1,76 % | +0,27 % | 1,16 % | ||
| 1 465,60GBX | +1,01 % | +24,86 % | 1,11 % | ||
| 384,00GBX | +0,26 % | +16,36 % | 1,04 % | ||
| 170,44EUR | +1,38 % | +41,56 % | 1,03 % | ||
| 98,08GBX | -0,63 % | -0,81 % | 1,03 % | ||
| 55,98EUR | -2,13 % | -0,64 % | 0,97 % | ||
| 2 912,50GBX | +0,73 % | +6,30 % | 0,95 % | ||
| 143,25EUR | -2,08 % | +65,84 % | 0,93 % | ||
| 47,92EUR | -0,85 % | +8,05 % | 0,9 % | ||
| 107,10NOK | -0,83 % | -4,80 % | 0,87 % | ||
| 686,40GBX | +0,53 % | +5,31 % | 0,86 % | ||
| 56,80EUR | +1,79 % | +48,30 % | 0,84 % | ||
| 6,226EUR | -1,17 % | +10,08 % | 0,83 % | ||
| 1 983,00GBX | -1,59 % | +8,69 % | 0,79 % | ||
| 106,25SEK | -0,19 % | +17,27 % | 0,78 % | ||
| 378,00EUR | -1,16 % | +3,11 % | 0,75 % | ||
| 95,02CHF | -0,29 % | +4,58 % | 0,73 % | ||
| 20,93EUR | -2,26 % | +13,35 % | 0,73 % | ||
| 67,15EUR | +0,31 % | +20,80 % | 0,73 % | ||
| 491,40EUR | -0,87 % | -23,81 % | 0,73 % | ||
| 467,80GBX | +0,14 % | +8,09 % | 0,71 % | ||
Description
| Code ISIN | IE00BZ0PKV06 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.25% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | STOXX Developed Europe Equity Factor Screened Index - EUR |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
04/09/2015
|
| Facteur | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (EUR) | 595 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 566 M |
| Encours 3 mois | 458 M |
| Encours 6 mois | 286 M |
| Encours 12 mois | 262 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















