|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,436 USD | -0,89 % |
|
-1,25 % | +29,31 % |
Composition: iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF - Distributing - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 147,01USD | +0,28 % | +22,16 % | 18,84 % | ||
| 187,22USD | +0,75 % | +22,84 % | 10,56 % | ||
| 3 220,50GBX | -1,69 % | +17,54 % | 7,04 % | ||
| 76,38EUR | -2,08 % | +37,40 % | 4,71 % | ||
| 116,98USD | +1,40 % | +24,97 % | 4,11 % | ||
| 78,98CAD | +0,13 % | +20,25 % | 3,39 % | ||
| 534,50GBX | -1,98 % | +23,50 % | 3 % | ||
| 72,08USD | +1,39 % | +19,91 % | 2,72 % | ||
| 63,40CAD | -0,19 % | +36,37 % | 2,68 % | ||
| 56,18USD | +0,32 % | +46,38 % | 2,29 % | ||
| 86,01CAD | -0,38 % | +41,19 % | 2 % | ||
| 136,65USD | +0,09 % | +30,13 % | 1,97 % | ||
| 31,94USD | +1,85 % | +16,19 % | 1,97 % | ||
| 97,04CAD | +0,20 % | +28,39 % | 1,95 % | ||
| 63,14USD | -0,54 % | +38,65 % | 1,9 % | ||
| 258,67USD | +1,20 % | +58,90 % | 1,88 % | ||
| 179,45USD | +0,76 % | +39,07 % | 1,83 % | ||
| 263,58USD | +1,06 % | +62,07 % | 1,82 % | ||
| 90,59USD | +1,56 % | +23,25 % | 1,58 % | ||
| 141,03CAD | +2,17 % | +12,21 % | 1,53 % | ||
| 241,28USD | +0,47 % | +24,12 % | 1,52 % | ||
| 272,60USD | +1,20 % | +47,75 % | 1,48 % | ||
| 23,22EUR | 0,00 % | +43,87 % | 1,39 % | ||
| 56,54USD | +1,93 % | +37,50 % | 1,13 % | ||
| 31,23AUD | -0,92 % | +32,39 % | 1,12 % | ||
| 51,94USD | +1,45 % | -3,10 % | 1,11 % | ||
| 192,13USD | +0,28 % | +27,81 % | 0,94 % | ||
| 39,47CAD | -0,80 % | +69,98 % | 0,93 % | ||
| 39,60USD | -0,40 % | +40,13 % | 0,91 % | ||
| 378,91USD | +2,53 % | +31,92 % | 0,9 % | ||
| 45,31USD | +1,57 % | +23,70 % | 0,77 % | ||
| 67,59CAD | -0,46 % | +29,26 % | 0,76 % | ||
| 88,78USD | +1,95 % | -19,55 % | 0,75 % | ||
| 22,72EUR | -4,90 % | +42,67 % | 0,75 % | ||
| 1 229,00JPY | -0,53 % | +12,06 % | 0,75 % | ||
| 348,40NOK | -4,60 % | +47,00 % | 0,67 % | ||
| 3 533,00JPY | -0,73 % | +12,92 % | 0,62 % | ||
| 169,77CAD | +0,43 % | +43,17 % | 0,61 % | ||
| 63,20CAD | +0,03 % | +2,65 % | 0,5 % | ||
| 8,070AUD | 0,00 % | +30,79 % | 0,46 % | ||
| 16,34CAD | -1,80 % | +42,09 % | 0,36 % | ||
| 31,76CAD | -0,19 % | +23,34 % | 0,32 % | ||
| 27,71EUR | -4,78 % | +42,76 % | 0,31 % | ||
| 58,70EUR | -0,09 % | +23,53 % | 0,29 % | ||
| 343,40NOK | -3,19 % | +33,67 % | 0,28 % | ||
| 19,12EUR | -2,77 % | +30,69 % | 0,27 % | ||
| 59,01CAD | -0,17 % | +34,11 % | 0,26 % | ||
| 1 319,50JPY | +0,38 % | +12,26 % | 0,2 % | ||
| 5,435EUR | +0,65 % | +13,37 % | 0,12 % | ||
Description
| Code ISIN | IE00BJ5JP105 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.18% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI World Energy Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
17/10/2019
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 992 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 809 M |
| Encours 3 mois | 709 M |
| Encours 6 mois | 680 M |
| Encours 12 mois | 719 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















