|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 299,00 GBX | -0,15 % |
|
-1,11 % | +7,66 % |
Composition: L&G ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF - Acc - USD
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 164,62AUD | +0,62 % | +2,52 % | 8,41 % | ||
| 59,40AUD | -0,70 % | +30,58 % | 7,6 % | ||
| 71,45HKD | -1,04 % | -10,58 % | 4,59 % | ||
| 37,86AUD | -0,08 % | -10,52 % | 4,12 % | ||
| 35,21AUD | -0,09 % | -8,78 % | 4,04 % | ||
| 65,40SGD | -0,95 % | +16,04 % | 3,68 % | ||
| 35,35AUD | +0,43 % | -2,72 % | 3,38 % | ||
| 90,40AUD | -0,43 % | +11,48 % | 2,62 % | ||
| 363,00HKD | -1,09 % | -10,94 % | 2,55 % | ||
| 24,79SGD | -0,36 % | +25,46 % | 2,19 % | ||
| 250,29AUD | +0,11 % | +23,17 % | 2,16 % | ||
| 114,74AUD | -0,56 % | -33,54 % | 2,01 % | ||
| 31,13AUD | -3,02 % | +0,48 % | 1,64 % | ||
| 5,080AUD | -1,55 % | +4,31 % | 1,62 % | ||
| 39,76SGD | -0,35 % | +13,41 % | 1,55 % | ||
| 28,21AUD | +0,86 % | +19,58 % | 1,45 % | ||
| 14,38AUD | -2,24 % | +1,20 % | 1,25 % | ||
| 18,95AUD | -5,82 % | -29,11 % | 1,13 % | ||
| 4,430SGD | -.--% | -2,64 % | 1,13 % | ||
| 40,03AUD | -1,28 % | +36,25 % | 1,07 % | ||
| 112,30HKD | -1,32 % | +18,59 % | 0,95 % | ||
| 25,19AUD | +0,92 % | +26,65 % | 0,94 % | ||
| 19,48AUD | -1,57 % | -15,16 % | 0,93 % | ||
| 19,15AUD | -1,90 % | -12,99 % | 0,89 % | ||
| 11,75AUD | -5,17 % | -7,33 % | 0,88 % | ||
| 66,25HKD | -1,12 % | +25,12 % | 0,87 % | ||
| 129,50HKD | +1,49 % | +44,05 % | 0,86 % | ||
| 24,37AUD | +0,04 % | +13,67 % | 0,79 % | ||
| 61,27AUD | +1,26 % | +5,31 % | 0,73 % | ||
| 61,50USD | -1,73 % | -10,07 % | 0,64 % | ||
| 7,210AUD | +0,84 % | +16,86 % | 0,62 % | ||
| 10,98AUD | +1,20 % | -4,44 % | 0,58 % | ||
| 16,86HKD | -0,35 % | -5,81 % | 0,57 % | ||
| 10,94SGD | -1,53 % | +5,70 % | 0,57 % | ||
| 3,900AUD | -2,01 % | +9,55 % | 0,56 % | ||
| 3,860AUD | -1,53 % | -8,10 % | 0,56 % | ||
| 45,73USD | -0,39 % | +21,07 % | 0,54 % | ||
| 39,01NZD | -0,51 % | +3,34 % | 0,51 % | ||
| 36,50HKD | -0,82 % | +5,07 % | 0,5 % | ||
| 10,39SGD | +0,10 % | +23,40 % | 0,5 % | ||
| 8,090AUD | +0,62 % | +1,38 % | 0,47 % | ||
| 24,08SGD | -0,62 % | +41,98 % | 0,46 % | ||
| 2,370SGD | -0,84 % | -0,84 % | 0,46 % | ||
| 19,29AUD | +1,21 % | +9,29 % | 0,45 % | ||
| 38,28AUD | +3,97 % | +12,13 % | 0,45 % | ||
| 10,62AUD | -0,75 % | +2,31 % | 0,45 % | ||
| 3,770USD | +0,80 % | -24,45 % | 0,45 % | ||
| 29,42HKD | -1,34 % | -23,23 % | 0,44 % | ||
| 44,18HKD | -0,63 % | +12,36 % | 0,44 % | ||
Description
| Code ISIN | IE00BFXR5W90 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.10% |
| Catégories d'actif | Actions |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD NTR Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
08/10/2018
|
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (GBX) | 61,52 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 58,84 Md |
| Encours 3 mois | 56,8 Md |
| Encours 6 mois | 61,3 Md |
| Encours 12 mois | 47,61 Md |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















