| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 91,08 USD | -0,80 % |
|
-0,24 % | +27,37 % |
| Mois en cours | +2,83 % | ||
| 1 mois | +6,43 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 405,00TWD | -0,62 % | -0,21 % | +107,33 % | 10,55 % | ||
| 1 674 000,00KRW | +1,27 % | -3,24 % | +522,30 % | 10,15 % | ||
| 260 000,00KRW | +1,17 % | -7,64 % | +273,03 % | 10,03 % | ||
| 545,00TWD | -8,71 % | -1,62 % | +290,68 % | 4,57 % | ||
| 53,92USD | -1,14 % | +0,50 % | +16,89 % | 2,17 % | ||
| 1 037 000,00KRW | +0,88 % | -7,66 % | +595,97 % | 2,14 % | ||
| 46,38HKD | +2,70 % | +24,41 % | +250,04 % | 2,13 % | ||
| 45,02BRL | +4,44 % | +6,91 % | +44,43 % | 2,05 % | ||
Exposition par pays
| Corée du Sud | 26.09 % |
| Taiwan | 25.66 % |
| Chine | 17.92 % |
| Brésil | 6.4 % |
| Mexique | 4.64 % |
| Inde | 4.59 % |
| Pologne | 2.95 % |
| Arabie Saoudite | 2.86 % |
| Afrique du Sud | 2.55 % |
| Turquie | 2.1 % |
| Thaïlande | 1.01 % |
| Grande Bretagne | 1 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.87 % |
| Singapour | 0.81 % |
| Chili | 0.53 % |
| Hong-Kong | 0.03 % |
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 54.46 % |
| Asie Développée | 52.59 % |
| Marchés Emergents | 45.54 % |
| Asie Emergente | 23.52 % |
| Amérique Latine | 11.57 % |
| Europe Emergente | 5.05 % |
| Moyen Orient | 3.72 % |
| Afrique | 2.55 % |
| Royaume-Uni | 1 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille AB Emerging Markets Value A USD
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















